中国

FLEMING INTERNATIONAL LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

94,272.61

交易次数

19

平均单价

4,961.72

最近交易

2025/08/13

FLEMING INTERNATIONAL LTD 贸易洞察 (采购商)

过去5年,FLEMING INTERNATIONAL LTD在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 94,272.61 ,累计 19 笔交易。 平均单价 4,961.72 ,最近一次交易于 2025/08/13

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-06-13 FLEMING INTERNATIONAL VIETNAM LIMITED SC-V2504063/S2400123#&Candle - S2400123#&VN 1836.00PCE 6807.89USD
2025-06-13 FLEMING INTERNATIONAL VIETNAM LIMITED SC-V2504063/S2400124#&Candle - S2400124#&VN 3124.00PCE 11583.79USD
2025-06-13 FLEMING INTERNATIONAL VIETNAM LIMITED SC-V2504063/S2400124#&Candle - S2400124#&VN 504.00PCE 1868.83USD
2025-06-13 FLEMING INTERNATIONAL VIETNAM LIMITED SC-V2504063/S2400117#&Candle - S2400117#&VN 4876.00PCE 7021.44USD
2025-06-13 FLEMING INTERNATIONAL VIETNAM LIMITED SC-V2504063/S2400116#&Candle - S2400116#&VN 4092.00PCE 5892.48USD
2025-06-13 FLEMING INTERNATIONAL VIETNAM LIMITED SC-V2504063/S2400123#&Candle - S2400123#&VN 504.00PCE 1868.83USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15