美国
B M T COMMODITY CORP
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
5,921,082.00
交易次数
187
平均单价
31,663.54
最近交易
2024/12/17
B M T COMMODITY CORP 贸易洞察 (采购商)
过去5年,B M T COMMODITY CORP在美国市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 5,921,082.00 ,累计 187 笔交易。 平均单价 31,663.54 ,最近一次交易于 2024/12/17。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-06 | GLOSTER LIMITED | 30 R-S = 60869 YDS. HESSIAN CLOTH 124.50 CM 290 GM-M2 51 X 47-DM-49 - 9.5 OZ-40, 12 X 12- @ 2000 YDS --- 5- -ROLL. -LENO SELV.- H.S.CODE NO 53101013 ALL NEW MATERIALS INCLUDING BALE COVERS. NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS -SWPM- S-BILL NO.5857297 DT 10... | 30.00ROL | 未公开 |
| 2013-04-10 | GLOSTER LIMITED | 220 B-S = 110000 PCS HESSIAN BAGS 68.58 X 48.26 CM 38 X 31-DM -27 X 19 EX WIDE CLOTH 9 X 8- SELV. US STYLE SEWN TURNED, I-B 500 PCS-BALE. BAG WT.174 GRMS AT 16- MOISTURE REGAIN.PRINTED ONE SIDE 4 COLOURS. H.S.CODE NO.63051030 ALL NEW MATERIALS INCLUDIN... | 220.00BAL | 未公开 |
| 2020-03-27 | THE BOMBAY DYEING AND MFG CO LTD | POLYESTER STAPLE FIBRE<br/> | 52.00BLE | 未公开 |
| 2012-08-30 | M S GLOSTER LIMITED | 1 X D40- CONTAINER 1X40- FCL 63 R-S = 63224 YDS. JUTE GOODS HESSIAN CLOTH FREIGHT COLLECT HESSIAN CLOTH 124.46 CM 275 GM-M2 47X43-DM -49 - 9 OZ-40, 11 X 11- @ 1000 YDS APPROX-ROLL WITH COTTON THREAD IN SELV.-LENO SELV.- ; H.S.CODE NO.53101013 ALL NEW M... | 63.00ROL | 未公开 |
| 2024-03-14 | PT INDORAMA SYNTHETICS TBK | FIBER/FIBRE; FIBER/FIBRE; FIBER/FIBRE POLYESTER STAPLE FIBER PO#21720-1, 2, 3 NET WEIGHT 64, 688. 40 KGS FINAL DESTINATION MOBILE, AL USA REF INVOICE NO. 1231950 SHIPPED ON BOARD 18-JAN-2024, BY EVER BALMY V. 1071-073A AT TG PRIOK JAKARTA INDONESIA HS COD | 222.00BAL | 117000.00USD |
| 2013-10-22 | GLOSTER LIMITED | 35 R-S = 70060 YDS. HESSIAN CLOTH 124.46 CM 248 GM-M2 47 X 39-DM -49 - 8.12 OZ-40, 11 X 10- @ 2000 YDS --- 5- PER ROLL -LENO SELV.- H.S.CODE NO 53101013 ALL NEW MATERIALS INCLUDING BALE COVERS.NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS -SWPM- S-BILL NO.7312344 DT... | 35.00ROL | 未公开 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |