中国

АО КМК МУНАЙ

会员限时活动

998 元/年

交易概况

总交易额

25,580,481.00

交易次数

12

平均单价

2,131,706.75

最近交易

2025/03/06

АО КМК МУНАЙ 贸易洞察 (采购商)

过去5年,АО КМК МУНАЙ在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 25,580,481.00 ,累计 12 笔交易。 平均单价 2,131,706.75 ,最近一次交易于 2025/03/06

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-01-17 EURO-ASIAN OIL PTE. LTD 1. НЕФТЬ СЫРАЯ,СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ 1,69%; ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20С 868,8 КГ/М3 2002670.00КГ 905220.00USD
2025-02-27 PETROCHINA INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE.LTD 1. НЕФТЬ СЫРАЯ,КОЛИЧЕСТВО-7000000КГ 7039200.00КГ 3658466.00USD
2025-01-28 PETROCHINA INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE.LTD 1. НЕФТЬ СЫРАЯ,КОЛИЧЕСТВО-5000000КГ 5028000.00КГ 2812125.00USD
2025-01-28 EURO-ASIAN OIL PTE. LTD 1. НЕФТЬ СЫРАЯ,КОЛИЧЕСТВО-2000000КГ 2011200.00КГ 1002580.00USD
2025-02-19 PETROCHINA INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE.LTD 1. НЕФТЬ СЫРАЯ,КОЛИЧЕСТВО-2000000КГ 2011200.00КГ 1043026.00USD
2025-02-05 EURO-ASIAN OIL PTE. LTD 1. НЕФТЬ СЫРАЯ,СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ 1,77%; ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20С 868,3 КГ/М3 4605000.00КГ 2059912.10USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15