吉尔吉斯斯坦

E KOPT OF LTD COMPANY

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

367,500.00

交易次数

14

平均单价

26,250.00

最近交易

2023/08/30

E KOPT OF LTD COMPANY 贸易洞察 (采购商)

过去5年,E KOPT OF LTD COMPANY在吉尔吉斯斯坦市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 367,500.00 ,累计 14 笔交易。 平均单价 26,250.00 ,最近一次交易于 2023/08/30

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2023-08-30 BARGE HAULER ANDRIY OTHER VEHICLES POWERED ONLY ELECTRIC MOTOR, OTHER VEHICLE B | У: TESLA MODEL X VIN: 7SAXCBE60PF385962 YEAR OF RELEASE 2023, ENGINE DISPLACEMENT IS 0 CM3, 772 L. S, COLOUR GREY 568.00KWT 80000.00USD
2023-08-09 CHONKOTADZE LEVANI AUTO, PRIVOD.V DVIZH.KAK ICE WITH RETURN ISKR.ZAZHIG.S-POSTUP.DVIZH.PORSHNYA OR ELEKTR.DVIGAT EXCEPT ZARYAZH.OT EXTERNAL IST.ELEKTROEN, PR, C RAB.OBEMOM TSIL.DVS <= 1000 CM3, BYVSH.V EXPL C MOM.VYP.KOT.PROSHLO> 5 BUT <= 7 YEARS OTHER VEHICLE B | У: LEX... 1.00PCE; NMB 17000.00USD
2023-08-12 BARGE HAULER ANDREY SINCE CARS DVIGAT.VNUTRENNEGO COMBUSTION VOZVR.-POSTUP.DVIZHENIEM RABOCH.OBEMOM ENGINE WITH MORE THAN 1000 CC BUT NOT MORE THAN 1500 CC PREVIOUS INTO OPERATION., OTHER VEHICLE B | У: RENAULT DUSTER VIN: VF1HJD40270962018 YEAR OF RELEASE OF 2023 ENGINE ... 71.00KWT 7000.00USD
2023-08-12 CHANKOTADZE POURED SINCE CARS DVIGAT.VNUTRENNEGO COMBUSTION VOZVR.-POSTUP.DVIZHENIEM RABOCH.OBEMOM ENGINE WITH MORE THAN 1000 CC BUT NOT MORE THAN 1500 CC PREVIOUS INTO OPERATION., OTHER VEHICLE B | У: RENAULT DUSTER VIN: VF1HJD40170962026 YEAR OF RELEASE OF 2023 ENGINE ... 71.00KWT 7000.00USD
2023-08-12 GVANTSA VIVIYEN SINCE CARS DVIGAT.VNUTRENNEGO COMBUSTION VOZVR.-POSTUP.DVIZHENIEM RABOCH.OBEMOM ENGINE WITH MORE THAN 1000 CC BUT NOT MORE THAN 1500 CC PREVIOUS INTO OPERATION., OTHER VEHICLE B | У: RENAULT DUSTER VIN: VF1HJD40370961993 YEAR OF RELEASE OF 2023 ENGINE ... 1461.00CMQ; MLT 7000.00USD
2023-07-20 VOSKANIANI LEVON SINCE CARS DVIGAT.VNUTRENNEGO COMBUSTION VOZVR.-POSTUP.DVIZHENIEM RABOCH.OBEMOM ENGINE WITH MORE THAN 1000 CC BUT NOT MORE THAN 1500 CC PREVIOUS INTO OPERATION., OTHER VEHICLE B | У: HONDA ACCORD VIN: 1HGCV1F1XLA085384 YEAR OF RELEASE OF 2020 ENGINE DI... 1500.00CMQ; MLT 5500.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15