荷兰
STILORD GMBH
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
64,831.76
交易次数
39
平均单价
1,662.35
最近交易
2024/06/19
STILORD GMBH 贸易洞察 (供应商)
过去5年,STILORD GMBH在荷兰市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 64,831.76 ,累计 39 笔交易。 平均单价 1,662.35 ,最近一次交易于 2024/06/19。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2022-03-04 | LEDERTECH | Wallets, purses, key-pouches, cigarette-cases, tobacco-pouches and similar articles carried in the pocket or handbag, with outer surface of leather, composition leather or patent leather: Wallets and purses , of leather BUFF LEATHER LADIES PURSE AS PER... | 1491.00PCS | 14134.42USD |
2022-03-04 | LEDERTECH | Handbags, whether or not with shoulder straps, incl. those without handles, with outer surface of leather, composition leather or patent leather: Other COW LEATHER HANDBAG AS PER INVOICE(RETURN GOODS)INDIAN ORIGIN | 50.00PCS | 673.74USD |
2022-03-04 | LEDERTECH | Wallets, purses, key-pouches, cigarette-cases, tobacco-pouches and similar articles carried in the pocket or handbag, with outer surface of leather, composition leather or patent leather: Wallets and purses , of leather BUFF LEATHER LADIES PURSE AS PER... | 49.00PCS | 384.88USD |
2022-03-04 | LEDERTECH | Wallets, purses, key-pouches, cigarette-cases, tobacco-pouches and similar articles carried in the pocket or handbag, with outer surface of leather, composition leather or patent leather: Wallets and purses , of leather GOAT LEATHER WALLET AS PER INVOI... | 100.00PCS | 274.91USD |
2022-03-04 | LEDERTECH | Handbags, whether or not with shoulder straps, incl. those without handles, with outer surface of leather, composition leather or patent leather: Other BUFF LEATHER HANDBAG AS PER INVOICE(RETURN GOODS)INDIAN ORIGIN | 10.00PCS | 160.07USD |
2022-03-04 | LEDERTECH | Handbags, whether or not with shoulder straps, incl. those without handles, with outer surface of leather, composition leather or patent leather: Other COW LEATHER HANDBAG AS PER INVOICE(RETURN GOODS)INDIAN ORIGIN | 138.00PCS | 1919.34USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |