中国

PHILIPS ELECTRONICS TECHOLOGY (SHANGHAI)

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

2,706,692.62

交易次数

162

平均单价

16,707.98

最近交易

2015/03/06

PHILIPS ELECTRONICS TECHOLOGY (SHANGHAI) 贸易洞察 (供应商)

过去5年,PHILIPS ELECTRONICS TECHOLOGY (SHANGHAI)在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 2,706,692.62 ,累计 162 笔交易。 平均单价 16,707.98 ,最近一次交易于 2015/03/06

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2015-01-06 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S DO BC4ID302 DECLARACION 2 DE 3, PEDIDO MI-677-4 FACTURA(S) 9931530990,// 24 UNIDAD; BOMBIL 24.00U 255.87
2014-04-12 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S DO BC4IM265, PEDIDO ML-359-4 DECLARACION 1 DE 3, FACTURA(S) 9931524845,// 132 UNIDAD; PROD 132.00U 638.51
2014-04-29 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S DO BC4IA223, PEDIDO ML-489-4 DECLARACION 1 DE 1, FACTURA(S) 9931525560,// 8.232 UNIDAD; PR 18312.00U 59107.89
2014-01-31 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S DO BC4IE229, PEDIDO ML-085-4, DECLARACION 1 DE 2, FACTURA(S) 9931523604,// 228 UNIDAD; BOM 228.00U 1266.06
2014-12-29 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S DO BC4ID194 DECLARACION 2 DE 4, PEDIDO MI-618-4 FACTURA(S) 9931530236,// 40 UNIDAD; PRODUC 40.00U 2439.08
2014-11-14 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S DO BV4IO194 DECLARACION 1 DE 4, PEDIDO MI-322-4 FACTURA(S) 9931529570,// 164 UNIDAD; BOMBI 164.00U 9617.78

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15