阿根廷

TOYOTA ARGENTINA SA

会员限时活动

998 元/年

交易概况

总交易额

110,004,044.44

交易次数

5,455

平均单价

20,165.73

最近交易

2025/03/29

TOYOTA ARGENTINA SA 贸易洞察 (供应商)

过去5年,TOYOTA ARGENTINA SA在阿根廷市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 110,004,044.44 ,累计 5,455 笔交易。 平均单价 20,165.73 ,最近一次交易于 2025/03/29

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-01-03 TOYOTA DEL PERU S A N1 PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C 1GD SR AÑO 2026 GUN126L-DGFSXF NC:4, CC:2755, CH:8AJKA3CD5T3142710, VI:8AJKA3CD5T3142710, MO:1GDG556938 AS:5, EJ:2, FR:4X4, TT:MEC, PA:4, PM:150@3400 C1:GRIS OSCURO METALICO, CO:DIESEL(PETROLEO), SN:0, NR:4, AR:17/8, ... 1.00U 26988.00
2025-01-03 TOYOTA DEL PERU S A N1 PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 D/C 2GD SR AÑO 2026 GUN135L-DGFSXF NC:4, CC:2393, CH:8AJJB3DD6T4252506, VI:8AJJB3DD6T4252506, MO:2GD5681249 AS:5, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:4, PM:110@3400 C1:BLANCO, CO:DIESEL(PETROLEO), SN:0, NR:4, AR:17/8, N1:265/65R17, ... 1.00U 23458.00
2025-01-08 TOYOTA DEL PERU S A N1 PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C 1GD SR AÑO 2026 GUN126L-DGFSXF NC:4, CC:2755, CH:8AJKA3CD0T3141979, VI:8AJKA3CD0T3141979, MO:1GDG553529 AS:5, EJ:2, FR:4X4, TT:MEC, PA:4, PM:150@3400 C1:BLANCO, CO:DIESEL(PETROLEO), SN:0, NR:4, AR:17/8, N1:265/65R17, ... 1.00U 26988.00
2025-01-10 TOYOTA DEL PERU S A M1 SUV TOYOTA FORTUNER 2.7 CITY 4X2 A/T AÑO 2025 TGN166L-SGTHKF NC:4, CC:2694, CH:8AJAX3GS3S0993343, VI:8AJAX3GS3S0993343, MO:2TRB224215 AS:7, EJ:2, FR:4X2, TT:AUT, PA:6, PM:122@5200 C1:GRIS OSCURO METALICO, CO:GASOLINA, SN:0, NR:4, AR:17/8, N1:265/... 1.00U 31604.00
2025-01-03 TOYOTA DEL PERU S A N1 PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C 1GD SRV AÑO 2026 GUN126L-DGFHXF NC:4, CC:2755, CH:8AJBA3CD0T7934093, VI:8AJBA3CD0T7934093, MO:1GDG556825 AS:5, EJ:2, FR:4X4, TT:MEC, PA:4, PM:150@3400 C1:BLANCO, CO:DIESEL(PETROLEO), SN:0, NR:4, AR:17/8, N1:265/65R17, ... 1.00U 30772.00
2025-01-03 TOYOTA DEL PERU S A N1 PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C 1GD SR AÑO 2026 GUN126L-DGFSXF NC:4, CC:2755, CH:8AJKA3CD8T3143396, VI:8AJKA3CD8T3143396, MO:1GDG559538 AS:5, EJ:2, FR:4X4, TT:MEC, PA:4, PM:150@3400 C1:GRIS OSCURO METALICO, CO:DIESEL(PETROLEO), SN:0, NR:4, AR:17/8, ... 1.00U 26988.00

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15