ANJALI DIAMONDS PVT.LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,397,683.32

交易次数

1,229

平均单价

1,137.25

最近交易

2022/06/20

ANJALI DIAMONDS PVT.LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,ANJALI DIAMONDS PVT.LTD在市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,397,683.32 ,累计 1,229 笔交易。 平均单价 1,137.25 ,最近一次交易于 2022/06/20

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2022-06-20 VHN DIAMONDS REIMPOFCUT&POLISHEDLABGROWNDIAMONDS(EXHBRTN)MQHVS21PCSLG524247754(12.00-6.65*4.34)REF.CON/1/22-23 2.00CTM 2160.00USD
2022-06-20 VHN DIAMONDS REIMPOFCUT&POLISHEDLABGROWNDIAMONDS(EXHBRTN)PEARFANCYVIVIDBLUEVS21PCSLG526254789(10.07-6.10*3.59)REF.CON/1/22-23 1.33CTM 1330.00USD
2022-06-20 VHN DIAMONDS REIMPOFCUT&POLISHEDLABGROWNDIAMONDS(EXHBRTN)EMERALDEVS11PCSLG523278665(11.368.74.95)REF.CON/1/22-23 5.01CTM 7014.00USD
2022-06-20 VHN DIAMONDS REIMPOFCUT&POLISHEDLABGROWNDIAMONDS(EXHBRTN)EMERALDGSI21PCSLG515219185(6.73-4.76*3.26)REF.CON/1/22-23 1.06CTM 315.45USD
2022-06-20 VHN DIAMONDS REIMPOFCUT&POLISHEDLABGROWNDIAMONDS(EXHBRTN)FANCYCUTWHITETRILLIANTEVS12PCS(5.31-5.44-5.34/5.45-5.46-5.57)REF.CON/1/22-23 1.06CTM 636.00USD
2022-06-20 VHN DIAMONDS REIMPOFCUT&POLISHEDLABGROWNDIAMONDS(EXHBRTN)FANCYCUTWHITETRAPEZOIDBRILLIANTEVS12PCS(2.57-2.584.28-4.29)REF.CON/1/22-23 0.30CTM 120.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15