德国
KNAUF AQUAPANEL GMBH CO KG 58638 ISERLOHN ZUR HELLE 11 НІМЕЧЧИНА
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
494,038.91
交易次数
55
平均单价
8,982.53
最近交易
2025/04/15
KNAUF AQUAPANEL GMBH CO KG 58638 ISERLOHN ZUR HELLE 11 НІМЕЧЧИНА 贸易洞察 (供应商)
过去5年,KNAUF AQUAPANEL GMBH CO KG 58638 ISERLOHN ZUR HELLE 11 НІМЕЧЧИНА在德国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 494,038.91 ,累计 55 笔交易。 平均单价 8,982.53 ,最近一次交易于 2025/04/15。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2024-01-22 | ТОВ КНАУФ ГІПС КИЇВ 03067 М КИЇВ ВУЛ ГАРМАТНА БУДИНОК 8 | TILES, FLAGSTONES, BRICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE (EXCL. BUILDING BLOCKS AND BRICKS) | 0.00kg | 17296.79USD |
2024-08-05 | ТОВ КНАУФ ГІПС КИЇВ 03067 М КИЇВ ВУЛ ГАРМАТНА БУДИНОК 8 | TILES, FLAGSTONES, BRICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE (EXCL. BUILDING BLOCKS AND BRICKS) | 0.00kg | 12547.48USD |
2023-11-27 | ТОВ КНАУФ ГІПС КИЇВ 03067 М КИЇВ ВУЛ ГАРМАТНА 8 УКРАЇНА | TILES, FLAGSTONES, BRICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE (EXCL. BUILDING BLOCKS AND BRICKS) | 0.00kg | 13548.07USD |
2024-04-25 | ТОВ КНАУФ ГІПС КИЇВ 03067 М КИЇВ ВУЛ ГАРМАТНА БУДИНОК 8 | TILES, FLAGSTONES, BRICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE (EXCL. BUILDING BLOCKS AND BRICKS) | 0.00kg | 13995.79USD |
2022-09-24 | ТОВ КНАУФ ГІПС КИЇВ 03067 М КИЇВ ВУЛ ГАРМАТНА 8 УКРАЇНА | TILES, FLAGSTONES, BRICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE (EXCL. BUILDING BLOCKS AND BRICKS) ВИРОБИ З ЦЕМЕНТУ ПЛИТИ ПАНЕЛІ AQUAPANEL OUTDOOR РОЗМІРОМ 900Х2400 ММ АРМОВАНІ СКЛОТКАНИНОЮ З ОБОХ БОКІВ ВОЛОГОСТІЙКІ АРТ 457323 1... | 0.00kg | 10872.59USD |
2023-07-24 | ТОВ КНАУФ ГІПС КИЇВ 03067 М КИЇВ ВУЛ ГАРМАТНА 8 УКРАЇНА | ВИРОБИ З ЦЕМЕНТУ, БЕТОНУ АБО ШТУЧНОГО КАМЕНЮ, АРМОВАНІ ЧИ НЕАРМОВАНІ: - ЧЕРЕПИЦЯ, КАХЛІ, ПЛИТИ, ЦЕГЛА ТА АНАЛОГІЧНІ ВИРОБИ: - - ІНШІ ВИРОБИ З ЦЕМЕНТУ, БЕТОНУ АБО ШТУЧНОГО КАМЕНЮ, АРМОВАНІ ЧИ НЕАРМОВАНІ: - ЧЕРЕПИЦЯ, КАХЛІ, ПЛИТИ, ЦЕГЛА ТА АНАЛОГІЧНІ ВИР... | 20736.000 | 12335.03USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |