西班牙
CIA DE VINOS TELMO RODRIGUEZ S L
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
8,782,539.35
交易次数
71
平均单价
123,697.74
最近交易
2024/06/11
CIA DE VINOS TELMO RODRIGUEZ S L 贸易洞察 (供应商)
过去5年,CIA DE VINOS TELMO RODRIGUEZ S L在西班牙市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 8,782,539.35 ,累计 71 笔交易。 平均单价 123,697.74 ,最近一次交易于 2024/06/11。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 | GALLO FAMILY VINEYARDS | WINE HS CODE 220421 KGM 20790 COMPANIA DE VIN OS TELMO RODRIGUEZ SL PO IMP 4502233335 PO D IS 4502233335 220421 WINE FR GRAPE NESOI&GR MUST W ALC NOV 2 LITERS | 1260.00CAS | 66504.00USD |
| 2020-01-17 | DE MAISON SELECTIONS | DO NOT USE-BODEGAS LUBERRI MONJE A 240 CASE(S) 12 X 750 ML SEIS 2018 LB-S18 180 CASE(S) 12X 750 ML BIGA 2015 WINES LB-B15 11 CASE(S) 1 2 X 750 ML FLORUS 2018 WINES LB-FL18 GROSS WEIGHT 6896.00 KGM VALDUERO SDAD COOPERATIVA 50 CASE(S) 6 X 750 ML TRINIDA... | 1578.00CAS | 未公开 |
| 2021-04-24 | VALKYRIE SELECTIONS | WINE HS CODE 220421 KGM 11800 BODEGAS EIDOSE LA PO IMP SP1170 PO DIS PO100652 WINE HS CODE 220421 KGM 5653 COMPANIA DE VIN OS TELMO RODRIGUEZ PO IMP SP1170 PO DIS PO10 0642<br/> | 1099.00CAS | 未公开 |
| 2015-05-07 | TOUTON SELECTIONS | BODEGAS LAN, S.A. 180 CASE(S) WINES ; CUSTOM S CODE 220421 GROSS WEIGHT 2949.00 KGM AGRICOLAS AGUAZA S.A. 250 CASE(S) WINES ; CU STOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 4100.00 KGM BODEGAS LAN, S.A. 50 CASE(S) WINES ; CUSTOMS CODE 220421 GROSS WEIGHT 717.00 KGM... | 1222.00CAS | 未公开 |
| 2012-02-18 | CAROLINA WINE COMPANY | WINES CIA. DE VINOS TELMO RODRIGUEZ CUSTOMS CODE 22.04.21 GROSS WEIGHT 1644.00 KGM ALSO NOTIFY: NORTH AMERICAN SHIPPERS ASSOC. 1600 ST. GEORGES AVE, SUITE 310 RAHWAY, NJ 07065<br/> | 140.00CAS | 未公开 |
| 2012-12-20 | VINTUS 42 MEMORIAL PLAZA | 5 EURO PALLET STB154 CASE(S) WINES 22042176, 22042178, 22042180 2 EURO PALLET STB69 CASE(S) WINES 22042176, 22042178, 22042180 STATUS NSHIPPERS LOAD STOWAGE AND COUNT PART LOAD FR EIGHT PREPAID<br/> | 223.00CAS | 未公开 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |