中国

URUMQI PERFECT INTERNATIONAL TRADING CO

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

5,428.00

交易次数

7

平均单价

775.43

最近交易

2021/04/20

URUMQI PERFECT INTERNATIONAL TRADING CO 贸易洞察 (供应商)

过去5年,URUMQI PERFECT INTERNATIONAL TRADING CO在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 5,428.00 ,累计 7 笔交易。 平均单价 775.43 ,最近一次交易于 2021/04/20

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2021-04-20 ASIA ENERGOMERA 1. Измерительный трансформатор тока СP(OB) 80-1000 class 0,5 1000/5A 5-10A - кол. 150 шт, вес: 102 кг 2. мест 6, 6 картон.каробка 3. GVCU2226334/часть 8. 000 9. 002 10. 2020/"Greegoo Electric Co., LTD" Китай 11. 02 Общее кол. мест: 6 150.00Piece 780.00
2021-04-20 ASIA ENERGOMERA 1. Измерительный трансформатор тока СP(OB) 80-800 class 0,5 800/5A 5-10VA - кол. 200 шт, вес: 84 кг 2. мест 4, 4 картон.каробка 3. GVCU2226334/часть 8. 000 9. 002 10. 2020/"Greegoo Electric Co., LTD" Китай 11. 02 Общее кол. мест: 4 200.00Piece 980.00
2021-04-20 ASIA ENERGOMERA 1. Измерительный трансформатор тока СP(OB) 40-250 class 0,5 250/5 5-10 VA - кол. 90 шт, вес: 30 кг 2. мест 1, 1 картон.каробка 3. GVCU2226334/часть 8. 000 9. 002 10. 2020/"Greegoo Electric Co., LTD" Китай 11. 02 Общее кол. мест: 1 90.00Piece 243.00
2021-04-20 ASIA ENERGOMERA 1. Измерительный трансформатор тока СP(ОВ) 30В-100 class 0,5 100/5 A 5-10 VA - кол. 300 шт, вес: 190 кг 2. мест 10, 10 картон.каробка 3. GVCU2226334/часть 8. 000 9. 002 10. 2020/"Greegoo Electric Co., LTD" Китай 11. 02 Общее кол. мест: 10 300.00Piece 1470.00
2021-04-20 ASIA ENERGOMERA 1. Измерительный трансформатор тока CP(OB) 40-400 class 0,5 400/5 А 5-10 VA - кол. 200 шт, вес: 17 кг 2. мест 1, 1 картон.каробка 3. GVCU2226334/часть 8. 000 9. 002 10. 2020/"Greegoo Electric Co., LTD" Китай 11. 02 Общее кол. мест: 1 200.00Piece 540.00
2021-04-20 ASIA ENERGOMERA 1. Измерительный трансформатор тока СP(OB) 100-1500 class 0,5 1500/5A 5-10A - кол. 100 шт, вес: 160 кг 2. мест 5, 5 картон.каробка 3. GVCU2226334/часть 8. 000 9. 002 10. 2020/"Greegoo Electric Co., LTD" Китай 11. 02 Общее кол. мест: 5 100.00Piece 680.00

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15