印度

BINNYS JEWELLERY PRIVATE LIMITED

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,490,969.47

交易次数

418

平均单价

3,566.91

最近交易

2025/05/19

BINNYS JEWELLERY PRIVATE LIMITED 贸易洞察 (供应商)

过去5年,BINNYS JEWELLERY PRIVATE LIMITED在印度市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,490,969.47 ,累计 418 笔交易。 平均单价 3,566.91 ,最近一次交易于 2025/05/19

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2023-11-23 BINNYS JEWELLERY PRIVATE LIMITED RI 18KT STD JEW(EXHI)SS/OTHER(NW-7.608)GLD IN 0.999 -5.712 IN 0.995- 5.735 GM, EARRING 2PC,STD CT-5.56 ,04/23-24 8.72GMS 845.83USD
2023-11-23 BINNYS JEWELLERY PRIVATE LIMITED RI 18KT STD JEW(EXHI)SS/OTHER(NW-17.438)GLD IN 0.999 -13.092IN 0.995- 13.144 GM, EARRING 2PC,STD CT-5.564 ,04/23-24 18.55GMS 1540.76USD
2023-11-23 BINNYS JEWELLERY PRIVATE LIMITED RI 18KT STD JEW(EXHI)SS/OTHER(NW-9.776)GLD IN 0.999 -7.339 IN 0.995- 7.369 GM, BRACELETS 1PC,STD CT-1.122 ,04/23-24 10.00GMS 822.29USD
2023-11-23 BINNYS JEWELLERY PRIVATE LIMITED RI 18KT STD JEW(EXHI)SS/OTHER(NW-2.029)GLD IN 0.999 -1.523 IN 0.995- 1.529 GM, EARRING 2PC,STD CT-0.405 ,04/23-24 2.11GMS 260.85USD
2023-11-23 BINNYS JEWELLERY PRIVATE LIMITED RI 18KT STD JEW(EXHI)SS/OTHER(NW-2.515)GLD IN 0.999 -1.888 IN 0.995- 1.896 GM, EARRING 2PC,STD CT-0.376 ,04/23-24 2.59GMS 297.91USD
2023-11-23 BINNYS JEWELLERY PRIVATE LIMITED RI 18KT STD JEW(EXHI)SS/OTHER(NW-7.882)GLD IN 0.999 -5.917 IN 0.995- 5.941 GM, RING 1PC,STD CT-1.943 ,04/23-24 8.27GMS 1108.18USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15