越南

IFM ELECTRONIC VIETNAM CO LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

211,962.00

交易次数

15

平均单价

14,130.80

最近交易

2022/11/17

IFM ELECTRONIC VIETNAM CO LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,IFM ELECTRONIC VIETNAM CO LTD在越南市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 211,962.00 ,累计 15 笔交易。 平均单价 14,130.80 ,最近一次交易于 2022/11/17

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2022-07-14 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG Other 109W8096P001_VN | Dm#& DD2503 speed monitoring device with a 100-240AC led screen, IFM Electronic brand 90.00PCE 17794.00USD
2022-03-05 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG Other 109W8096P001_VN | DM # & DD2503 speed monitoring device with 100-240AC voltage LED screen, IFM Electronic brand 160.00PCE 31873.00USD
2022-11-17 GENERAL ELECTRIC HAI PHONG CO LTD Other 10.9W8096P001_EN|DM#&Speed monitoring device DD2503 with 100-240AC voltage LED display, brand IFM Electronic 25.00Pieces 5098.00USD
2022-03-23 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG Other 109W8096P001_VN | DM # & DD2503 speed monitoring device with 100-240AC voltage LED screen, IFM Electronic brand 100.00PCE 21874.00USD
2022-10-14 GENERAL ELECTRIC HAI PHONG CO LTD Other 109W8096P001_EN|DM#&Speed monitoring device DD2503 with 100-240AC voltage LED display, brand IFM Electronic 25.00Pieces 4994.00USD
2022-05-05 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG Other 109W8096P001_VN|DM#&Thiết bị giám sát tốc độ DD2503 có gắn màn hình LED điện áp 100-240AC, hiệu IFM Electronic 100.00PCE 21113.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15