中国

MS. LINYI AGRISHINE IMPO

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

51,179.02

交易次数

85

平均单价

602.11

最近交易

2015/08/29

MS. LINYI AGRISHINE IMPO 贸易洞察 (供应商)

过去5年,MS. LINYI AGRISHINE IMPO在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 51,179.02 ,累计 85 笔交易。 平均单价 602.11 ,最近一次交易于 2015/08/29

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2015-08-29 YURI INTERNATIONAL GRINDING WHEEL-YURI BRAND 6" 3/4" 1.1/4" A24 R5 V10 (200 PCS)(AG 7H) 110.00KGS 87.63USD
2015-08-29 YURI INTERNATIONAL GRINDING WHEEL-YURI BRAND 20" 1" 8" A60 P5 V10 (20 PCS)(AG 7H) 154.00KGS 122.69USD
2015-08-29 YURI INTERNATIONAL GRINDING WHEEL-YURI BRAND 6" 3/4" 1.1/4" A36 Q5 V10 (700 PCS)(AG 7H) 386.00KGS 307.51USD
2015-08-29 YURI INTERNATIONAL GRINDING WHEEL-YURI BRAND 6" 1/2" 1.1/4" GC120 L5 V (300 PCS)(AG 7H) 76.00KGS 69.86USD
2015-08-29 YURI INTERNATIONAL GRINDING WHEEL-YURI BRAND 8" 1" 1.1/4" GC60 M5 V (7500 PCS)(AG 7H) 8580.00KGS 7886.96USD
2015-08-29 YURI INTERNATIONAL GRINDING WHEEL-YURI BRAND 7" 3/4" 1.1/4" A60 P5 V10 (300 PCS)(AG 7H) 244.00KGS 194.39USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15