印度

ATUL LIMITED - AGRO DIVISION

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,607,623.12

交易次数

10

平均单价

160,762.31

最近交易

2017/03/24

ATUL LIMITED - AGRO DIVISION 贸易洞察 (供应商)

过去5年,ATUL LIMITED - AGRO DIVISION在印度市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,607,623.12 ,累计 10 笔交易。 平均单价 160,762.31 ,最近一次交易于 2017/03/24

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2016-10-26 INVESA S.A DO 16-09-2001 ,PEDIDO 2016-153(2) ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...EXAG/16-17/169 22/08/2016; 119040.00KG 154920.00
2017-02-07 INVESA S.A DO 17-01-2118 ,Pedido 2016-220(3) ,Formato 1 de 1; Factura(s)...EXAG/16-17/335 06/12/2016; 133920.00KG 179700.00
2016-11-30 INVESA S.A DO 16-10-2045 ,PEDIDO 2016-153(3) ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...EXAG/16-17/218 20/09/2016; 119040.00KG 154920.00
2017-01-25 INVESA S.A DO 16-08-1968 ,PEDIDO 2016-220(1) ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...EXAG/16-17/300 18/11/2016; 119040.00KG 155100.00
2017-01-25 INVESA S.A DO 16-12-2116 ,PEDIDO 2016-220(2) ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...EXAG/16-17/297 17/11/2016; 119040.00KG 155100.00
2016-12-14 INVESA S.A DO 16-11-2081 ,PEDIDO 2016-153(4) ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...EXAG/16-17/241 06/10/2016; 138880.00KG 180740.00

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15