中国

CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES(CHINA) CO LTD NO.11 XIANGJIANG ROA D NEW DISTRICT WUXI JIANGSU - 21402 8,CHINA CHINA

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

281,498.00

交易次数

23

平均单价

12,239.04

最近交易

2025/07/01

CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES(CHINA) CO LTD NO.11 XIANGJIANG ROA D NEW DISTRICT WUXI JIANGSU - 21402 8,CHINA CHINA 贸易洞察 (供应商)

过去5年,CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES(CHINA) CO LTD NO.11 XIANGJIANG ROA D NEW DISTRICT WUXI JIANGSU - 21402 8,CHINA CHINA在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 281,498.00 ,累计 23 笔交易。 平均单价 12,239.04 ,最近一次交易于 2025/07/01

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-07-01 CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMIT S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ1500RPM WDG 512 X25F234726 (ALTERNATORS)S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ 1.00NOS 8086.00USD
2025-07-01 CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMIT S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ1500RPM WDG 512 X25E192731 (ALTERNATORS)S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ 1.00NOS 14454.00USD
2025-07-01 CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMIT S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ1500RPM WDG 512 X25F234727 (ALTERNATORS)S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ 1.00NOS 8086.00USD
2025-07-01 CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMIT S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ1500RPM WDG 512 X25E193730 (ALTERNATORS)S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ 1.00NOS 14454.00USD
2025-07-01 CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMIT S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ1500RPM WDG 512 X25E192733 (ALTERNATORS)S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ 1.00NOS 14454.00USD
2025-07-01 CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMIT S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ1500RPM WDG 512 X25E193728 (ALTERNATORS)S7L1D4H1-WDG 512 S7L1D4H1 FRAME SI734H 2400 KVA 415 V 50 HZ 1.00NOS 14454.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15