中国
FOX WAY AS
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
4,427.35
交易次数
7
平均单价
632.48
最近交易
2024/06/03
FOX WAY AS 贸易洞察 (供应商)
过去5年,FOX WAY AS在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 4,427.35 ,累计 7 笔交易。 平均单价 632.48 ,最近一次交易于 2024/06/03。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS OY | Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display (excl. peripheral units) ELITE; LAPTOP HP ELITEBOOK 840 GI5/16GB/512GB SSD; FOXWAY AS; HP; 1; 1; I5; 22/0 | 1.00UNT | 821.58USD |
| 2022-03-30 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS OY | Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers, with outer surface of leather, composition leather or patent leather HP EXECUTIVE 15.6 BACKPACK; FOXWAY AS; 1; 1; 0; | 1.00UNT | 42.47USD |
| 2022-03-30 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS OY | Headphones and earphones, whether or not combined with microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers (excl. telephone sets, hearing aids and helmets with built-in headphones, whether or not incorporating a microphone) NA;... | 1.00UNT | 52.27USD |
| 2022-03-30 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS OY | Telephones for cellular networks mobile telephones" or for other wireless networks" 3310 DUAL SIM; NOKIA X10 TA-1332 DS 6/64 EU SMARTPHONE; FOXWAY AS; 1; 1; 22/03/2 | 1.00UNT | 274.79USD |
| 2024-06-03 | NOKIA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | COMPUTADORA PORTATIL NUEVA SERIE PF4XSDHE THINK PAD X1 CARBON GEN II LENOVO 21HNSA6B1T PORTATIL | 1.00Unidad (c/u) | 1612.48USD |
| 2022-03-30 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS OY | Input or output units for automatic data-processing machines, whether or not containing storage units in the same housing DELL; DELL MOBILE WIRELESS MOUSE - BLACK; FOXWAY AS; OTHER; 1; 1; 1; 22/03/2022 | 1.00UNT | 17.17USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |