美国                    
                    
            FRESH MARK
会员限时活动
                            1580
                            元/年
                            
                        
                    
                        企业联系人
                        详细交易记录
                        实时最新数据
                    
                    
                    
                    
                                    交易概况
总交易额
12,005,421.70
交易次数
293
平均单价
40,974.14
最近交易
2025/08/14
FRESH MARK 贸易洞察 (供应商)
过去5年,FRESH MARK在美国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 12,005,421.70 ,累计 293 笔交易。 平均单价 40,974.14 ,最近一次交易于 2025/08/14。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | FBS FOOD&BEVERAGE SUPPLY SPA | TOCINO EN TAJADAS | 5878.66KILOGRAMS NET | 38880.00USD | 
| 2023-05-05 | FBS FOOD&BEVERAGE SUPPLY SPA | PIG FAT, FREE OF LEAN MEAT, NOT RENDERED OR OTHERWISE EXTRAC TOCINO EN TAJADAS FRESH MARK-F | 4408.99KILOGRAMS NET | 25758.00USD | 
| 2016-10-31 | ATLANTIC FS S.A.S | 4/17 DO 2016127 PI 23 FACTURA COMERCIAL 076636 DE 2016/09/24; CONCEPTO DEL REGISTRO APRO | 37.69KG | 194.86 | 
| 2024-09-24 | OPERADORA PANAMAX | PEPERONI 14/16 SL/OZ 12.5 | 36000.00Libra | 97758.21USD | 
| 2024-10-09 | CALYPSO DEL CARIBE S A | DO:C482410026, PEDIDO CANAM 666, FRESH 12, DECLARACION 3 DE 3, FACTURA CIN0393084 FECHA 2024/08/28..NOS ACOGEMOS AL DEC.0730 DEL 2012 TLC COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA..PRODUCTO. PEPERONI REBANADO , ORIGEN PORCINO, ESTADO DE CONSERVACION CONGELADO... | 1995.82KILOGRAMO | 12773.83USD | 
| 2022-05-18 | OPERADORA PANAMAX | SAUSAGES, SIMILAR PRDT MEAT ETC FOOD PREP OF THESE PEPERONI | 36000.00Libra | 109440.00USD | 
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 | 
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 | 
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 | 
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 | 
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 | 
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 | 
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |