瑞士
EMIL HITZ AG
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,108,565.03
交易次数
388
平均单价
2,857.13
最近交易
2025/06/21
EMIL HITZ AG 贸易洞察 (供应商)
过去5年,EMIL HITZ AG在瑞士市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,108,565.03 ,累计 388 笔交易。 平均单价 2,857.13 ,最近一次交易于 2025/06/21。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 | BUHLER (INDIA) PRIVATE LIMITED | Woven cloth, incl. endless bands, of iron or steel wire (excl. stainless and woven products of metal fibres of a kind used for cladding, lining or similar purposes and endless bands for machinery): Wire gauze (wire cloth, wire mesh) METALLGEWEBE ROH HA... | 10.00NOS | 1264.46USD |
2023-07-07 | BUHLER (INDIA) PRIVATE LIMITED | Woven cloth, incl. endless bands, of iron or steel wire (excl. stainless and woven products of metal fibres of a kind used for cladding, lining or similar purposes and endless bands for machinery): Wire gauze (wire cloth, wire mesh) METALLGEWEBE ROH HA... | 45.00NOS | 3152.13USD |
2022-03-23 | BUHLER (INDIA) PRIVATE LIMITED | Woven cloth, incl. endless bands, of iron or steel wire (excl. stainless and woven products of metal fibres of a kind used for cladding, lining or similar purposes and endless bands for machinery): Wire gauze (wire cloth, wire mesh) METALLGEWEBE ROH HA... | 11.00NOS | 763.18USD |
2023-08-11 | BUHLER (INDIA) PRIVATE LIMITED | Woven cloth, incl. endless bands, of iron or steel wire (excl. stainless and woven products of metal fibres of a kind used for cladding, lining or similar purposes and endless bands for machinery): Wire gauze (wire cloth, wire mesh) METALLGEWEBE ROH HA... | 50.00NOS | 5984.58USD |
2024-04-27 | BUHLER (INDIA) PRIVATE LIMITED | METALLGEWEBE ROH HAUTE RESISTANCE MW2.0MM, D 1.3MM PLAN UXF10500 047 718 X 397 MM -(IRON WIRE MESH,STEEL BARE)(10 STK) | 10.00NOS | 750.07USD |
2022-01-22 | BUHLER (INDIA) PRIVATE LIMITED | METALLGEWEBE ROH HAUTE RESISTANCE MW2.0MM, D 1.3MM PLAN UXF10500 049 1258X 397MM -(IRON WIRE MESH,STEEL BARE)(9 STK) | 9.00NOS | 1067.95USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |