德国
ENDRICH BAUELEMENTE VERTRIEBS GMBH
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
8,216,144.36
交易次数
1,473
平均单价
5,577.83
最近交易
2025/06/30
ENDRICH BAUELEMENTE VERTRIEBS GMBH 贸易洞察 (供应商)
过去5年,ENDRICH BAUELEMENTE VERTRIEBS GMBH在德国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 8,216,144.36 ,累计 1,473 笔交易。 平均单价 5,577.83 ,最近一次交易于 2025/06/30。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2022-02-09 | TEMIC AUTOMOTIVE (PHILS.) INC | FIXED CAPACITORS FOR USE IN 50/60 HZ CIRCUITS(POWER CAPACIT CAPACITOR | 未公开 | 2858.49USD |
2022-04-04 | SIEMENS LIMITED | Fixed electrical resistors for a power handling capacity <= 20 W (excl. heating resistors): Other SUSUMU THIN FILM CHIP RESISTOR E0818SUS00918 105264755 | 145000.00PCS | 582.13USD |
2023-07-11 | HELLA INDIA AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED | Fixed electrical resistors for a power handling capacity <= 20 W (excl. heating resistors): Of nichrome 734.668-01 CHIP RESISTOR NETWORK (RESISTOR) (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) | 5000.00NOS | 15.16USD |
2023-07-24 | CONTINENTAL TEMIC ELECTRONICS PHILS | FIXED CAPACITORS FOR USE IN 50/60 HZ CIRCUITS(POWER CAPACIT CAPACITOR | 47.68Kg | 6674.12USD |
2023-04-08 | KYOCERA AVX COMPONENTS(NEW DELHI) PRIVATE LIMITED | Electronic integrated circuits as processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits P/NO: E0487MPS00252, MPQ2451DG-AEC1-LF-Z Industrial/Automotive-Gra... | 75000.00NOS | 49053.96USD |
2022-09-04 | HELLA INDIA AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED | Fixed electrical resistors for a power handling capacity <= 20 W (excl. heating resistors): Of nichrome 790.123-05 SUSUNU THICK FILM CHIP (RESISTOR) (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) | 5000.00NOS | 57.60USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |