中国

CORPORACION KGTEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

会员限时活动

998 元/年

交易概况

总交易额

140,404.16

交易次数

1,010

平均单价

139.01

最近交易

2022/06/06

CORPORACION KGTEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 贸易洞察 (供应商)

过去5年,CORPORACION KGTEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 140,404.16 ,累计 1,010 笔交易。 平均单价 139.01 ,最近一次交易于 2022/06/06

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2022-06-06 TELECOMUNICACIONES VALLE S.R.L TELEFONO CELULAR, CORN, Q2 356919863848736, 848751, 848777, 849130, 849759, 849957, 849973, 849999, 850013, 850039 15.00UNIDAD 112.03USD
2022-06-06 TELECOMUNICACIONES VALLE S.R.L TELEFONO CELULAR, CORN, K7 359209432637514, 637571, 650319, 650350, 651275, 651291, 652356, 652372, 652398, 654758 15.00UNIDAD 112.03USD
2022-06-06 TELECOMUNICACIONES VALLE S.R.L TELEFONO CELULAR, CORN, Q1 357503424459875, 459917, 471334, 478859, 478990, 483594, 483610, 483636, 493098, 513796 15.00UNIDAD 112.03USD
2022-06-06 TELECOMUNICACIONES VALLE S.R.L TELEFONO CELULAR, CORN, K2 356085118165753, 165779, 165910, 165936, 165993, 167411, 167452, 167577, 167593, 167817 15.00UNIDAD 112.03USD
2022-06-06 TELECOMUNICACIONES VALLE S.R.L TELEFONO CELULAR, CORN, Q2 356919863709011, 709037, 709078, 709136, 710191, 710258, 710290, 710415, 710431, 710456 15.00UNIDAD 112.03USD
2022-06-06 TELECOMUNICACIONES VALLE S.R.L TELEFONO CELULAR, CORN, K7 359209432569311, 569337, 569352, 569378, 569394, 570012, 570038, 570053, 570079, 570095 15.00UNIDAD 112.03USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15