GUANGXI GOLDEN LION SOLAR CO., LTDADDRESS::HUANGMA INDUSTRIAL ZONE QINZHOU CITYHUANG YULIANG''S OWN LAND) ,GUANGXI CHINA
会员限时活动
交易概况
总交易额
389,020.50
交易次数
78
平均单价
4,987.44
最近交易
2021/04/28
GUANGXI GOLDEN LION SOLAR CO., LTDADDRESS::HUANGMA INDUSTRIAL ZONE QINZHOU CITYHUANG YULIANG''S OWN LAND) ,GUANGXI CHINA 贸易洞察 (供应商)
过去5年,GUANGXI GOLDEN LION SOLAR CO., LTDADDRESS::HUANGMA INDUSTRIAL ZONE QINZHOU CITYHUANG YULIANG''S OWN LAND) ,GUANGXI CHINA在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 389,020.50 ,累计 78 笔交易。 平均单价 4,987.44 ,最近一次交易于 2021/04/28。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2021-04-28 | GOLDEN LION SOLAR LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NAKAWA DIVISIONBUGOLOBIJAMBULA KATAZANAKAMPALA | DIODES,TRANSISTORS & SIMILAR SEMICONDUCTOR DEVICES;PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES | 66.15Kilogram | 196.34 |
2021-04-28 | GOLDEN LION SOLAR LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NAKAWA DIVISIONBUGOLOBIJAMBULA KATAZANAKAMPALA | DIODES,TRANSISTORS & SIMILAR SEMICONDUCTOR DEVICES;PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES | 3010.00Kilogram | 8309.47 |
2021-04-10 | GOLDEN LION SOLAR LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NAKAWA DIVISIONBUGOLOBIJAMBULA KATAZANAKAMPALA | DIODES,TRANSISTORS & SIMILAR SEMICONDUCTOR DEVICES;PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES | 3999.90Kilogram | 14616.72 |
2021-04-10 | GOLDEN LION SOLAR LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NAKAWA DIVISIONBUGOLOBIJAMBULA KATAZANAKAMPALA | DIODES,TRANSISTORS & SIMILAR SEMICONDUCTOR DEVICES;PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES | 3027.50Kilogram | 8362.80 |
2021-04-10 | GOLDEN LION SOLAR LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NAKAWA DIVISIONBUGOLOBIJAMBULA KATAZANAKAMPALA | DIODES,TRANSISTORS & SIMILAR SEMICONDUCTOR DEVICES;PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES | 66.15Kilogram | 196.34 |
2021-04-10 | GOLDEN LION SOLAR LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NAKAWA DIVISIONBUGOLOBIJAMBULA KATAZANAKAMPALA | DIODES,TRANSISTORS & SIMILAR SEMICONDUCTOR DEVICES;PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES | 4387.50Kilogram | 11689.74 |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |