印度

VISA MINMETAL LIMITED

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

137,917,141.36

交易次数

55

平均单价

2,507,584.39

最近交易

2025/04/21

VISA MINMETAL LIMITED 贸易洞察 (供应商)

过去5年,VISA MINMETAL LIMITED在印度市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 137,917,141.36 ,累计 55 笔交易。 平均单价 2,507,584.39 ,最近一次交易于 2025/04/21

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-03-05 TO ORDER HIGH CARBON FERRO CHROME,SP: (CR: 60.00%, SI: 3.00%, C: 8.50%, P:0.400%, S:0.500%) SIZE:10-50 MM,(90%MIN) 99.98MTS 119687.06USD
2025-04-11 TO ORDER HIGH CARBON FERRO CHROME,SP: (CR: 58.00%, SI: 3.50%, C: 8.50%, P:0.350%, S:0.050%) SIZE:10-80 MM,(90%MIN) 479.91MTS 533874.75USD
2025-03-03 TO ORDER HIGH CARBON FERRO CHROME,SP: (CR: 59.00%, SI: 3.00%, C: 8.50%, P:0.400%, S:0.500%) SIZE:10-50 MM,(90%MIN) 300.00MTS 353143.28USD
2025-04-09 TO ORDER HIGH CARBON FERRO CHROME,SP: (CR: 60.00%, SI: 3.00%, C: 8.50%, P:0.300%, S:0.050%) SIZE:10-50 MM,(90%MIN) 839.99MTS 1005558.06USD
2025-01-02 TO ORDER HIGH CARBON FERRO CHROME,SP: (CR: 60.00%, SI: 3.00%, C: 9.00%, P:0.040%, S:0.060%) SIZE:10-150 MM,(90%MIN) 216.00MTS 258239.33USD
2025-01-03 TO ORDER HIGH CARBON FERRO CHROME,SP: (CR: 60.39%, SI: 2.07%, C: 8.50%, P:0.350%, S:0.500%) SIZE:10-50 MM,(90%MIN) 150.39MTS 191219.95USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15