巴西

BUNGE FERTILIZANTES SA

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

26,088,190.36

交易次数

248

平均单价

105,194.32

最近交易

2013/07/10

BUNGE FERTILIZANTES SA 贸易洞察 (供应商)

过去5年,BUNGE FERTILIZANTES SA在巴西市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 26,088,190.36 ,累计 248 笔交易。 平均单价 105,194.32 ,最近一次交易于 2013/07/10

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2012-04-18 BUNGE PARAGUAY SA (520) BOLSAS DE 50 KG C/U FERTILIZANTE SERRANA 00-20-10 N00 P20 K10 CA2% S5%.- 520.00unid. 11361.25
2013-06-18 BUNGE PARAGUAY SA 163 BOLSAS DE 1000 KG C/U SERRANA PLUS 04-30-10 BB N04 P30 K10 CA7% S4%.- 163.00unid. 94585.64
2012-05-18 BUNGE PARAGUAY SA 3.640 BOLSAS DE 50 KG C/U FERTILIZANTE SERRANA 04-30-10 N04 P30 K10 CA7% S4%.- 3640.00unid. 101994.49
2012-05-18 BUNGE PARAGUAY SA 338 BOLSAS DE 1000 KG C/U FERTILIZANTE SERRANA 00-46-00 BB N00 P46 K00 CA13%.- 338.00unid. 208987.86
2012-04-18 BUNGE PARAGUAY SA (390) BOLSAS DE 1000 KG C/U FERTILIZANTE SERRANA 00-30-10 BB N00 P30 K10 CA11% S2%.- 390.00unid. 210746.98
2012-05-08 BUNGE PARAGUAY SA 52 BOLSAS DE 1000 KG C/U FERTILIZANTE SERRANA 00-20-20 BB N00 P20 K20 CA9% S3%.- 52.00unid. 27656.20

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15