日本
SANPO SUISAN CO., LTD
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
35,893.68
交易次数
15
平均单价
2,392.91
最近交易
2025/06/23
SANPO SUISAN CO., LTD 贸易洞察 (供应商)
过去5年,SANPO SUISAN CO., LTD在日本市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 35,893.68 ,累计 15 笔交易。 平均单价 2,392.91 ,最近一次交易于 2025/06/23。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | FIVE STARS SEAFOODS JOINT – STOCK COMPANY | 2-way oriented polypropylene film, BOPP shrink film for product packaging, Specification:750m/rollx2/ctn), 16.5 micron x 30cm,DL:14.22g/m2 (+/-5%).unreinforced,un Attach face layer, non-stick. New 100%. | 18000.00Meters | 606.00USD |
| 2025-06-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NĂM SAO | Biaxially oriented polypropylene film (BOPP), used for product packaging, Specification: 750m/roll x 2/ctn, 16.5 micron x 30cm, Density: 14.22g/m2 (+/-5%). Not reinforced, not surface layered, non-adhesive. 100% new. | 18000.00MTR | 648.00USD |
| 2022-12-23 | FIVE STARS SEAFOODS JOINT – STOCK COMPANY | 2-.way oriented polypropylene film, BOPP shrink film for product packaging, Specification:750m/rollx2/ctn), 16.5 micron x 30cm,DL:14.22g/m2 (+/-5%).unreinforced,un Attach face layer, non-stick. New 100%. | 19500.00Meters | 630.00USD |
| 2025-03-03 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NĂM SAO | Biaxially oriented polypropylene film (BOPP), used for product packaging, Specification: 750m/roll x 2/ctn, 16.5 micron x 30cm, Density: 14.22g/m2 (+/-5%). Not reinforced, not surface layered, non-adhesive. 100% new. | 18000.00MTR | 594.00USD |
| 2022-03-11 | FISSCO | BOPP shrink film packaging products (specifications: 750m / rollx2 / carton), 16.5 micron thick, 30cm wide, quantitative: 14.22g / m2 (+/- 5%). New 100% | 22500.00MTR | 979.00USD |
| 2022-12-22 | FIVE STARS SEAFOODS JOINT – STOCK COMPANY | GV.22#&Bag of instant sauce with squid(Sauce for Squid Noodle;20g/bag*600bag/carton;Main ingredients:Color,salt,BX(dissolving agent),viscosity:5-50VM,common bacteria Normal;HSD:10/2022-10/2024).100% Brand New | 42000.00Pieces | 3625.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |