中国

SHAANXI RETOP INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

8,056,386.64

交易次数

127

平均单价

63,436.12

最近交易

2025/03/11

SHAANXI RETOP INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,SHAANXI RETOP INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 8,056,386.64 ,累计 127 笔交易。 平均单价 63,436.12 ,最近一次交易于 2025/03/11

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-03-11 TRACUSA E.I.R.L N3,MARCA:SHACMAN,MODELO:SX42595X384TL,VE:SX42595X384TL,AÑO MOD:2025 CA:REMOLCADOR,PM:338.00@1400,PP:11.08,BC:69.69,AS:2,EJ:3,PA:1,FR:6X4,TT:MEC,C1:ROJO PB:30500,PN:9800,CU:20700,LA:7425,AN:2490,AL:3500,NR:6,DE:5175 CH:LZGJL4849SX005064,VI:LZGJL4849SX0... 1.00U 64813.61
2025-01-30 TRACUSA E.I.R.L N3,MARCA:SHACMAN,MODELO:SX331862306C,VE:SX331862306C,AÑO MOD:2025 CA:VOLQUETE,PM:387.76@1800,PP:8.08,BC:79.95,AS:2,EJ:4,PA:1,FR:8X4,TT:MEC,C1:AZUL PB:48000,PN:17000,CU:31000,LA:9200,AN:2550,AL:3550,NR:10,DE:5175 CH:LZGJR4Z63SX004488,VI:LZGJR4Z63SX0044... 1.00U 66692.43
2025-01-30 TRACUSA E.I.R.L N3,MARCA:SHACMAN,MODELO:SX325862354C,VE:SX325862354C,AÑO MOD:2025 CA:VOLQUETE,PM:382.00@1900,PP:9.2,BC:78.76,AS:2,EJ:3,PA:1,FR:6X4,TT:MEC,C1:AZUL PB:41500,PN:14500,CU:27000,LA:8154,AN:2500,AL:3450,NR:10,DE:3575 CH:LZGJL4Z44SX004662,VI:LZGJL4Z44SX00466... 1.00U 61221.44
2025-03-11 TRACUSA E.I.R.L N3,MARCA:SHACMAN,MODELO:SX42595X384TL,VE:SX42595X384TL,AÑO MOD:2025 CA:REMOLCADOR,PM:338.00@1400,PP:11.08,BC:69.69,AS:2,EJ:3,PA:1,FR:6X4,TT:MEC,C1:BLANCO PB:30500,PN:9800,CU:20700,LA:7425,AN:2490,AL:3500,NR:6,DE:5175 CH:LZGJL4846SX005068,VI:LZGJL4846S... 1.00U 64813.61
2025-01-30 TRACUSA E.I.R.L N3,MARCA:SHACMAN,MODELO:SX331862306C,VE:SX331862306C,AÑO MOD:2025 CA:VOLQUETE,PM:387.76@1800,PP:8.08,BC:79.95,AS:2,EJ:4,PA:1,FR:8X4,TT:MEC,C1:AZUL PB:48000,PN:17000,CU:31000,LA:9200,AN:2550,AL:3550,NR:10,DE:5175 CH:LZGJR4Z62SX004482,VI:LZGJR4Z62SX0044... 1.00U 66692.43
2025-01-30 TRACUSA E.I.R.L N3,MARCA:SHACMAN,MODELO:SX331862306C,VE:SX331862306C,AÑO MOD:2025 CA:VOLQUETE,PM:387.76@1800,PP:8.08,BC:79.95,AS:2,EJ:4,PA:1,FR:8X4,TT:MEC,C1:AZUL PB:48000,PN:17000,CU:31000,LA:9200,AN:2550,AL:3550,NR:10,DE:5175 CH:LZGJR4Z68SX004485,VI:LZGJR4Z68SX0044... 1.00U 66692.43

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15