中国香港

WEBER COMMUNICATIONS CO STEVE AND DANIEL CARGO CO LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

50,319.47

交易次数

264

平均单价

190.60

最近交易

2025/04/10

WEBER COMMUNICATIONS CO STEVE AND DANIEL CARGO CO LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,WEBER COMMUNICATIONS CO STEVE AND DANIEL CARGO CO LTD在中国香港市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 50,319.47 ,累计 264 笔交易。 平均单价 190.60 ,最近一次交易于 2025/04/10

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-04-10 TECHPECELL S.A.S T295 - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 20.00NUMERO DE UNIDADES 121.21
2025-02-11 TECHPECELL S.A.S LCD - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 20.00NUMERO DE UNIDADES 145.88
2025-02-11 TECHPECELL S.A.S LCD - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 10.00NUMERO DE UNIDADES 64.36
2025-02-11 TECHPECELL S.A.S LCD - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 10.00NUMERO DE UNIDADES 64.36
2025-02-11 TECHPECELL S.A.S LCD - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 10.00NUMERO DE UNIDADES 64.36
2025-02-11 TECHPECELL S.A.S LCD - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 30.00NUMERO DE UNIDADES 193.07

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15