奥地利
SANDOZ PHARMACEUTICALS PANAMA, S.A
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
3,760,415.69
交易次数
246
平均单价
15,286.24
最近交易
2025/10/31
SANDOZ PHARMACEUTICALS PANAMA, S.A 贸易洞察 (供应商)
过去5年,SANDOZ PHARMACEUTICALS PANAMA, S.A在奥地利市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 3,760,415.69 ,累计 246 笔交易。 平均单价 15,286.24 ,最近一次交易于 2025/10/31。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | COMPA IA ASTOR S A | MEDICAMENTOS DE USO HUMANO (RIXATHON 10MG/ML (100MG/10ML Y 500MG/50ML) CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION I.V., CAJA X 2 VIALES) | 20.00Case (Caja) | 8652.13 |
| 2025-08-12 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL | ZARZIO 30 MUI/0.5ML SOLUCIONINYECTABLE O PARA PERFUSION. Reg. Sanitario: PF-48060 Lab: NOVARTIS PHARMACEUTICAL MANUFACTURING GMBH Pais Origen: AUSTRIA | 900.00UNIT (UNIDAD) | 18720.00 |
| 2025-10-21 | CORPORACION IMPA DOEL S A | ENOXAPARINA 100MG/ML 2 JERINGAS PRECARGADAS X 0.04ML SOLUCION 40MG-0.04ML | 2450.00Case (Caja) | 20285.96 |
| 2025-01-29 | COMPA IA ASTOR S A | MEDICAMENTOS DE USO HUMANO (VITACOX 120MG TABLETAS RECUBIERTAS. CAJA X 14 TABLETAS RECUBIERTAS) | 15.00Case (Caja) | 483.61 |
| 2025-04-16 | COMPA IA ASTOR S A | MEDICAMENTOS DE USO HUMANO (RIXATHON 10MG/ML (100MG/10ML Y 500MG/50ML) CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION I.V., CAJA CON 1 VIAL) | 2556.00Case (Caja) | 290284.56 |
| 2025-10-09 | COMPA IA ASTOR S A | MEDICAMENTOS DE USO HUMANO (CURAM 312.5MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL CAJA CON FRASCO DE 60ML) | 20.00Flask (Frasco) | 241.19 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |