巴西
LTD COMPANY SIDE CURL OF TRANS P SOFTWARE OF DELTA SUCROENERGIA S A P P ALVEAN SUGAR S L
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
965,739.62
交易次数
19
平均单价
50,828.40
最近交易
2024/10/29
LTD COMPANY SIDE CURL OF TRANS P SOFTWARE OF DELTA SUCROENERGIA S A P P ALVEAN SUGAR S L 贸易洞察 (供应商)
过去5年,LTD COMPANY SIDE CURL OF TRANS P SOFTWARE OF DELTA SUCROENERGIA S A P P ALVEAN SUGAR S L在巴西市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 965,739.62 ,累计 19 笔交易。 平均单价 50,828.40 ,最近一次交易于 2024/10/29。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 | LLC ANGREN SHAKAR | CANE SUGAR OTHER, FOR REFINEMENT, FROM JANUARY 1 TO APRIL 30, AT THE AVERAGE MONTHLY PRICE NO MORE THAN 286.60 US DOLLARS FOR 1 T AT THE NEW YORK COMMODITY AND RAW EXCHANGE | 未公开 | 51561.81USD |
2024-10-13 | LLC ANGREN SHAKAR | CANE SUGAR OTHER, FOR REFINEMENT, FROM JANUARY 1 TO APRIL 30, AT THE AVERAGE MONTHLY PRICE NO MORE THAN 286.60 US DOLLARS FOR 1 T AT THE NEW YORK COMMODITY AND RAW EXCHANGE | 未公开 | 49281.84USD |
2024-10-02 | LLC ANGREN SHAKAR | CANE SUGAR OTHER, FOR REFINEMENT, FROM JANUARY 1 TO APRIL 30, AT THE AVERAGE MONTHLY PRICE NO MORE THAN 286.60 US DOLLARS FOR 1 T AT THE NEW YORK COMMODITY AND RAW EXCHANGE | 未公开 | 50106.83USD |
2024-10-02 | LLC ANGREN SHAKAR | CANE SUGAR OTHER, FOR REFINEMENT, FROM JANUARY 1 TO APRIL 30, AT THE AVERAGE MONTHLY PRICE NO MORE THAN 286.60 US DOLLARS FOR 1 T AT THE NEW YORK COMMODITY AND RAW EXCHANGE | 未公开 | 51569.31USD |
2024-10-02 | LLC ANGREN SHAKAR | CANE SUGAR OTHER, FOR REFINEMENT, FROM JANUARY 1 TO APRIL 30, AT THE AVERAGE MONTHLY PRICE NO MORE THAN 286.60 US DOLLARS FOR 1 T AT THE NEW YORK COMMODITY AND RAW EXCHANGE | 未公开 | 51374.32USD |
2024-10-01 | LLC ANGREN SHAKAR | CANE SUGAR OTHER, FOR REFINEMENT, FROM JANUARY 1 TO APRIL 30, AT THE AVERAGE MONTHLY PRICE NO MORE THAN 286.60 US DOLLARS FOR 1 T AT THE NEW YORK COMMODITY AND RAW EXCHANGE | 未公开 | 51164.32USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |