美国

NI MET INC

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

47,076,664.24

交易次数

87

平均单价

541,111.08

最近交易

2025/06/26

NI MET INC 贸易洞察 (供应商)

过去5年,NI MET INC在美国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 47,076,664.24 ,累计 87 笔交易。 平均单价 541,111.08 ,最近一次交易于 2025/06/26

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2024-12-18 MUKAND LIMITED FERRO NICKEL MOLY-A240471 C:0.027%, MN:0.02%, SI:0.74%, P:0.011%, S:0.027%, CR:0.10%, NI:20.34%, MO:12.16%, CU:0.22%, COFERRO NICKEL MOLY-A240471 C:0.027%, MN:0.02%, SI:0.74%, P:0 3606.26KGS 27918.27USD
2024-12-18 MUKAND LIMITED FERRO NICKEL MOLY-A240483 C:0.023%, MN:0.04%, SI:0.71%, P:0.015%, S:0.006%, CR:0.23%, NI:24.28%, MO:15.15%, CU:0.19%, COFERRO NICKEL MOLY-A240483 C:0.023%, MN:0.04%, SI:0.71%, P:0. 1015.49KGS 9643.75USD
2024-12-26 MUKAND LIMITED FERRO NICKEL MOLY-A240401 C:0.041%, MN:0.04%, SI:0.54%, P:0.016%, S:0.004%, CR:0.30%, NI:21.43%, MO:11.64%, CU:0.25%, COFERRO NICKEL MOLY-A240401 C:0.041%, MN:0.04%, SI:0.54%, P:0. 840.00KGS 6311.48USD
2024-12-18 MUKAND LIMITED FERRO NICKEL MOLY-A240471 C:0.027%, MN:0.02%, SI:0.74%, P:0.011%, S:0.027%, CR:0.10%, NI:20.34%, MO:12.16%, CU:0.22%, COFERRO NICKEL MOLY-A240471 C:0.027%, MN:0.02%, SI:0.74%, P:0. 4125.36KGS 31936.94USD
2024-12-19 MUKAND LIMITED FERRO NICKEL MOLY-A240404 C:0.038%, MN:0.04%, SI:0.48%, P:0.012%, S:0.001%, CR:0.23%, NI:19.31%, MO:12.90%, CU:0.22%, COFERRO NICKEL MOLY-A240404 C:0.038%, MN:0.04%, SI:0.48%, P:0. 3956.01KGS 30470.05USD
2025-01-31 MUKAND LIMITED FERRO NICKEL MOLY-A240552 C:0.017%, MN:0.04%, SI:0.47%, P:0.014%, S:0.002%, CR:0.34%, NI:18.55%, MO:12.65%, CU:0.23%, COFERRO NICKEL MOLY-A240552 C:0.017%, MN:0.04%, SI:0.47%, P:0. 1514.02KGS 11337.54USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15