波兰

DECORA S.A.

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,902,234.05

交易次数

30

平均单价

63,407.80

最近交易

2023/01/12

DECORA S.A. 贸易洞察 (供应商)

过去5年,DECORA S.A.在波兰市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,902,234.05 ,累计 30 笔交易。 平均单价 63,407.80 ,最近一次交易于 2023/01/12

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2023-01-12 OOO PALISANDR 1. 187276073000000000 ARBITON INDO ПЛИНТУС 09 ДУБ ИЗЫСКАННЫЙ 1550 шт.3875 м Производител:"DECORA S.A." ПОЛЬША - вес: 914,373 кг 2. мест 3, 3 картон.короб. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 3 未公开 2499.78USD
2023-01-12 OOO PALISANDR 1. 154231201505000000 ARBITON INDO ПЛИНТУС 140 ДУБ ТАСМАНСКИЙ 720 шт. 1800м Производител:"DECORA S.A." ПОЛЬША - вес: 428,28 кг 2. мест 3, 3 картон.короб. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 3 未公开 1161.80USD
2023-01-12 OOO PALISANDR 1. 187276073000000000 ARBITON INDO ПЛИНТУС 16 ДУБ КАВКАЗСКИЙ 1300 шт. 3250м Производител:"DECORA S.A." ПОЛЬША - вес: 776,48 кг 2. мест 3, 3 картон.короб. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 3 未公开 2098.24USD
2023-01-12 OOO PALISANDR 1. 144215028000000000 ARBITON VEGA VEGA ПЛИНТУС PO810 810 шт.1944 м Производител:"DECORA S.A." ПОЛЬША - вес: 760,711 кг 2. мест 3, 3 картон.короб. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 3 未公开 2864.00USD
2023-01-12 OOO PALISANDR 1. 156242000000000000 ARBITON DIAMOND ПЛИНТУС GP0801 800 шт. 1936 м . Производител:"DECORA S.A." ПОЛЬША - кол. 154,88 кв.м, вес: 1258,191 кг 2. мест 1633, 1633 картон.короб. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 1633 154.88Square meter 2489.34USD
2023-01-12 OOO PALISANDR 1. 187276073000000000 ARBITON INDO ПЛИНТУС 20 ДУБ BURGOS 1010 шт.2525м Производител:"DECORA S.A." ПОЛЬША - вес: 600,782 кг 2. мест 3, 3 картон.короб. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 3 未公开 1629.74USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15