越南
APEX MATERIAL INDUSTRIAL VIET NAM COMPANY LIMITED
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
353,726.13
交易次数
102
平均单价
3,467.90
最近交易
2025/03/31
APEX MATERIAL INDUSTRIAL VIET NAM COMPANY LIMITED 贸易洞察 (供应商)
过去5年,APEX MATERIAL INDUSTRIAL VIET NAM COMPANY LIMITED在越南市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 353,726.13 ,累计 102 笔交易。 平均单价 3,467.90 ,最近一次交易于 2025/03/31。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2025-03-10 | HAVE FUN LTD | Plastic additive granules (CaCO3 Filler Masterbatch), code PP-105, granule diameter 2-3mm, length 3-5mm, composition Hydrocarbon compound (Polypropylene) 10-20%, CaCO3 80-90%, packed 30kg/bag. 100% new.#&VN | 12000.00KGM | 3204.00USD |
2025-01-08 | VIETLONG ENTERPRISE CO., LTD (CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN VIET LONG) | Calcium Carbonate Powder (white limestone powder), GC02, code AP-1200, uncoated with stearic acid, particle size <0.125mm, whiteness >85%, weight >98.0%, 25kg/bag. Phuong Huy Stone mined in Thung Co. New100%#&VN | 10800.00KGM | 964.66USD |
2025-02-17 | BAOZAN INDUSTRIAL CO.,LTD | Calcium Carbonate Powder (white limestone powder), GC02, code AP-1200, uncoated with stearic acid, particle size <0.125mm, whiteness >85%, HL >98%, 25kg/bag, Phuong Huy Stone mined in Thung Co.New100%#&VN | 4500.00KGM | 531.00USD |
2025-02-17 | BAOZAN INDUSTRIAL CO.,LTD | Calcium Carbonate Powder (white limestone powder), GC02, code AP-1200, uncoated with stearic acid, particle size <0.125mm, whiteness >85%, HL >98%, 25kg/bag, Phuong Huy Stone mined in Thung Co.New100%#&VN | 48000.00KGM | 5664.00USD |
2025-02-07 | HAVE FUN LTD | Plastic additive granules (CaCO3 Filler Masterbatch), code LL-119, granule diameter 2-3mm, length 3-5mm, composition Polyethylene 10-20%, CaCO3 80-90%, packed 25kg/bag. 100% new.#&VN | 3000.00KGM | 666.00USD |
2025-02-07 | HAVE FUN LTD | Plastic additive granules (CaCO3 Filler Masterbatch), code LL-103N, granule diameter 2-3mm, length 3-5mm, composition Polyethylene 10-20%, CaCO3 80-90%, packed 25kg/bag. 100% new.#&VN | 13125.00KGM | 4147.50USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |