JINLI GROUP CO LIMITEDC 1215 CHENGSHIZHIXING PLAZA HEDONG DIS TIANJIN Китай

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

32,571,660.00

交易次数

13

平均单价

2,505,512.31

最近交易

2019/05/31

JINLI GROUP CO LIMITEDC 1215 CHENGSHIZHIXING PLAZA HEDONG DIS TIANJIN Китай 贸易洞察 (供应商)

过去5年,JINLI GROUP CO LIMITEDC 1215 CHENGSHIZHIXING PLAZA HEDONG DIS TIANJIN Китай在市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 32,571,660.00 ,累计 13 笔交易。 平均单价 2,505,512.31 ,最近一次交易于 2019/05/31

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2018-05-25 ТОВ НВО ПЕРСПЕКТИВА 69035 м ЗапOріжжя вул ВOлгOградська буд 2 УКРАІНА Кальцій металевий розмір 0 2мм 95 min 22 40т хім склад СA 98 7 MG 0 36 Al 0 18 MN 0 01 SI 0 032 FE 0 0019 NI 0 0006 Виробник Jinli Group Co Limited Країна виробництва CN 未公开 2480883.50
2018-05-04 ТОВ НВО ПЕРСПЕКТИВА 69035 м Запоріжжя вул Волгоградська буд 2 УКРАІНА Кальцій металевий розмір 0 2мм 95 min 22 40т хім склад СA 98 7 MG 0 29 Al 0 16 MN 0 01 SI 0 032 FE 0 0019 NI 0 0006 Виробник Jinli Group Co Limited Країна виробництва CN 未公开 2480883.50
2018-05-14 ТОВ НВО ПЕРСПЕКТИВА 69035 м Запоріжжя вул Волгоградська буд 2 УКРАІНА Кальцій металевий розмір 0 2мм 95 min 22 40т хім склад СA 98 5 MG 0 33 Al 0 19 MN 0 01 SI 0 032 FE 0 0019 NI 0 0006 Виробник Jinli Group Co Limited Країна виробництва CN 未公开 2480883.50
2019-05-31 ТОВ НВО ПЕРСПЕКТИВА 69035 м Запоріжжя вул Волгоградська буд 2 УКРАІНА Кальцій металевий розмір 0 2мм 95 min 22 40т хім склад CA 98 6 MG 0 38 Al 0 26 MN 0 012 SI 0 032 FE 0 0019 NI 0 0006 Виробник Jinli Group Co Limited Країна виробництва CN 未公开 2191082.00
2019-05-20 ТОВ НВО ПЕРСПЕКТИВА 69035 м Запоріжжя вул Волгоградська буд 2 УКРАІНА Кальцій металевий розмір 0 2мм 95 min 22 40т хім склад CA 98 6 MG 0 38 Al 0 26 MN 0 012 SI 0 032 FE 0 0019 NI 0 0006 Виробник Jinli Group Co Limited Країна  виробництва CN 未公开 2149957.80
2018-05-02 ТОВ НВО ПЕРСПЕКТИВА 69035 м Запоріжжя в Волгоградська 2 УКРАІНА Ферросплав силікокальцій 72т розмір 0 2мм хім склад Ca 30 36 Si 58 64 AL 0 01 1 5 С 0 01 1 S 0 01 0 05 Р 0 01 0 04 Fe 5 9 Виробник Jinli Group Co Limited Країна виробництва CN 未公开 4612807.50

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15