中国
HANGZHOU PRINT DECORATIVE MATE
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
855,106.37
交易次数
33
平均单价
25,912.31
最近交易
2023/05/08
HANGZHOU PRINT DECORATIVE MATE 贸易洞察 (供应商)
过去5年,HANGZHOU PRINT DECORATIVE MATE在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 855,106.37 ,累计 33 笔交易。 平均单价 25,912.31 ,最近一次交易于 2023/05/08。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2023-02-25 | NILE FIBREBOARD LTD | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of soft cellulose, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or in square or rectangular sheets, of any size (excl. goods of heading 4803, 4809, 4810 and 4818, a... | 2031.00Kilogram | 8199.00USD |
2022-07-26 | NILE FIBREBOARD LTD | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of soft cellulose, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or in square or rectangular sheets, of any size (excl. goods of heading 4803, 4809, 4810 and 4818, a... | 16050.00KGM | 50981.77USD |
2023-02-25 | NILE FIBREBOARD LTD | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of soft cellulose, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or in square or rectangular sheets, of any size (excl. goods of heading 4803, 4809, 4810 and 4818, a... | 1574.00Kilogram | 4643.41USD |
2022-12-21 | NILE FIBREBOARD LTD | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of soft cellulose, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or in square or rectangular sheets, of any size (excl. goods of heading 4803, 4809, 4810 and 4818, a... | 506.00KGM | 1509.71USD |
2022-12-21 | NILE FIBREBOARD LTD | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of soft cellulose, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or in square or rectangular sheets, of any size (excl. goods of heading 4803, 4809, 4810 and 4818, a... | 2068.00KGM | 6170.13USD |
2023-02-25 | NILE FIBREBOARD LTD | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of soft cellulose, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or in square or rectangular sheets, of any size (excl. goods of heading 4803, 4809, 4810 and 4818, a... | 2793.00Kilogram | 8239.54USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |