中国香港

JIAN FUTURE CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

12,851.00

交易次数

40

平均单价

321.28

最近交易

2023/01/31

JIAN FUTURE CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,JIAN FUTURE CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD在中国香港市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 12,851.00 ,累计 40 笔交易。 平均单价 321.28 ,最近一次交易于 2023/01/31

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2023-01-31 MULTI BUSINESS COMPANI 1. Э-капролактам - вес: 5 кг 2. 1 спец.упаковка 3. HDMU6482196/часть 8. 000 11. 02 未公开 185.33USD
2023-01-31 MULTI BUSINESS COMPANI 1. Нитрит кальция - вес: 2 кг 2. 1 спец.упаковка 3. HDMU6482196/часть 8. 000 11. 02 未公开 103.33USD
2023-01-31 MULTI BUSINESS COMPANI 1. Оксид циркония - вес: 2 кг 2. 1 спец.упаковка 3. HDMU6482196/часть 8. 000 11. 02 未公开 135.33USD
2023-01-31 MULTI BUSINESS COMPANI 1. Эпоксидная смола DER 331.J - вес: 50 кг 2. 1 спец.упаковка 3. HDMU6482196/часть 8. 000 11. 02 1. Эпоксидная смола EPON 828 - вес: 50 кг 2. 1 спец.упаковка 未公开 2290.00USD
2023-01-31 MULTI BUSINESS COMPANI 1. Диэтаноламин - вес: 5 кг 2. 1 спец.упаковка 3. HDMU6482196/часть 8. 000 11. 02 未公开 153.33USD
2023-01-31 MULTI BUSINESS COMPANI 1. Бисфенол А - вес: 50 кг 2. 1 спец.упаковка 3. HDMU6482196/часть 8. 000 11. 02 未公开 720.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15