印度
BIOEXTRACT
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
5,772,069.83
交易次数
121
平均单价
47,703.06
最近交易
2025/07/30
BIOEXTRACT 贸易洞察 (供应商)
过去5年,BIOEXTRACT在印度市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 5,772,069.83 ,累计 121 笔交易。 平均单价 47,703.06 ,最近一次交易于 2025/07/30。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | TO THE ORDER ` | PHOSPHATIDYLSERINE (BATCH NO.PPS 2025/003) | 300.00KGS | 66000.00USD |
2025-05-20 | TO THE ORDER | MORINGA LEAF POWDER (BATCH NO:MOLP 2025/001) | 100.00KGS | 126000.00 |
2025-03-18 | TO THE ORDER | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT 60% (WATER SOLUBLE) (BATCH NO:GRWS 2025 / 003) | 5000.00KGS | 73500.00USD |
2025-03-15 | TO THE ORDER | GREEN TEA EXTRACT (BATCH NO:GTE 2025/003) | 500.00KGS | 22500.00USD |
2025-02-25 | TO THE ORDER | BETA CAROTENE 20% OIL (FOOD COLORS OTHERTHAN SYNTHETIC) BATCH NO.DBCO 2025/012 | 20.00KGS | 4070.00USD |
2025-02-28 | TO THE ORDER | PALM BETA CAROTENE 30% OIL (FOOD COLORSOTHER THAN SYNTHETIC) (BATCH NO.PBCO 2025/001) | 200.00KGS | 62400.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |