西班牙

SUNNY EXPANSION INTERNATIONAL LIMITED

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

2,857,242.95

交易次数

98

平均单价

29,155.54

最近交易

2021/10/22

SUNNY EXPANSION INTERNATIONAL LIMITED 贸易洞察 (供应商)

过去5年,SUNNY EXPANSION INTERNATIONAL LIMITED在西班牙市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 2,857,242.95 ,累计 98 笔交易。 平均单价 29,155.54 ,最近一次交易于 2021/10/22

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2018-04-26 TRONEX S.A.S DO BTIM18120 ,Pedido LIQ 3718 ,Formato 2 de 2; Factura(s)...SIN-1803-005(A) 21/03/2018;494 1544.50KG 7951.05
2014-02-27 TRONEX S.A.S DO BOG14088 ,PEDIDO ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...SIN-1402-009(A) 18/02/2014;2000000.00 U 457.20KG 15317.89
2018-07-10 TRONEX S.A.S DO BTIM18212 ,Pedido LIQ 3772 ,Formato 1 de 1; Factura(s)...SIN-1804-004(A) 20/04/2018;40. 40000.00KG 66530.98
2015-09-16 TRONEX S.A.S DO BTIM15516 LIQ.2880 FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S) SIN-1508-005(A) 03/08/2015; 1567.60 K 3767.60KG 20022.22
2016-06-02 TRONEX S.A.S DO BTIM16151 LIQ 3123 FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S) SIN-1605-005(A) 03/05/2016; SIN-1605-005 40000.00KG 64610.45
2016-08-24 TRONEX S.A.S DO BTIM16404 ,PEDIDO LIQ 3156 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...SIN-1607-004(A) 04/07/2016;150 1305.00KG 25772.28

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15