马来西亚
KURZ PRODUCTION (MALAYSIA) SDN. BHD
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
13,282,429.96
交易次数
536
平均单价
24,780.65
最近交易
2025/03/21
KURZ PRODUCTION (MALAYSIA) SDN. BHD 贸易洞察 (供应商)
过去5年,KURZ PRODUCTION (MALAYSIA) SDN. BHD在马来西亚市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 13,282,429.96 ,累计 536 笔交易。 平均单价 24,780.65 ,最近一次交易于 2025/03/21。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2022-08-01 | KURZ (INDIA) PRIVATE LIMITED | Stamping foils of a kind used in the printing of book bindings or hatband leather STAMPING FOIL 13119947 METALITE CWO 220 (WIDTH:1220 MM 35 ROL) | 331718.00SQM | 58382.36USD |
2023-08-14 | KURZ (INDIA) PRIVATE LIMITED | Stamping foils of a kind used in the printing of book bindings or hatband leather STAMPING FOIL 13119452 METALITE 16050/425 (WIDTH: 1260,780MM, 04 ROL) | 25500.00SQM | 3982.51USD |
2023-10-01 | KURZ (INDIA) PRIVATE LIMITED | Stamping foils of a kind used in the printing of book bindings or hatband leather STAMPING FOIL 13119452 METALITE 16050/425 (WIDTH: 915 MM,22 ROL) | 125629.50SQM | 19221.31USD |
2023-10-05 | KURZ (INDIA) PRIVATE LIMITED | Stamping foils of a kind used in the printing of book bindings or hatband leather STAMPING FOIL 13123814 LUXOR KPW XU 385 (WIDTH: 1220,610MM12 ROL) | 74420.00SQM | 21403.19USD |
2021-07-21 | FOILSUR S.A.C | HOJAS PARA ESTAMPACION AL CALOR, KURZ, LUXOR KPW OP 220 | 100.14KG | 1202.09 |
2022-06-06 | KURZ (INDIA) PRIVATE LIMITED | Stamping foils of a kind used in the printing of book bindings or hatband leather STAMPING FOIL 13110370 LUXOR LMX 385 (WIDTH:1220, 720 MM 06ROL) | 52193.00SQM | 5862.48USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |