新加坡
STRATUS TECHNOLOGIES IRELAND LTD
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
18,525,307.99
交易次数
335
平均单价
55,299.43
最近交易
2025/07/03
STRATUS TECHNOLOGIES IRELAND LTD 贸易洞察 (供应商)
过去5年,STRATUS TECHNOLOGIES IRELAND LTD在新加坡市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 18,525,307.99 ,累计 335 笔交易。 平均单价 55,299.43 ,最近一次交易于 2025/07/03。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-16 | PROCIBERNETICA S.A | ITEM 2 DE 3, DO BOG-0738-19, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 9 DE MAYO DEL2013, IMPORTACIoN EXCENTA DE REGISTRO Y LICE | 1.00U | 1547.04 |
| 2018-11-21 | PROCIBERNETICA S.A | DO BOG-0400-18, ITEM 4 DE 4,NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 9 DE MAYO DEL2013, IMPORTACI | 1.00U | 1071.45 |
| 2023-10-14 | ROCKWELL AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED | Data-processing machines, automatic, digital, comprising in the same housing at least a central processing unit, plus one input unit and one output unit, whether or not combined (excl. portable weighing <= 10 kg and excl. those presented in the form of... | 2.00NOS | 83941.27USD |
| 2024-02-23 | NSE IFSC LIMITED | BIS NO:R-41020834/FT SERVER 6805, 2-SOCKET, 3.2 GHZ 8-CORE 20MB CACHE PROCESSOR WITH STD ACCESSORIES (SERVER) | 2.00UNT | 176915.14USD |
| 2017-06-01 | 未公开 | ДИНАМИЧЕСКИЕ ОПЕРАТИBНЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТBА (ДОЗУ) С ОБЪЕМОМ ПАМЯТИ БОЛЕЕ 512 МБИТ: НЕ BОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ/ | 未公开 | 216.00 |
| 2019-11-19 | ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S A | DO 2019558038 PEDIDO TRAMITE: 535594476T DECLARACION(2-4) MERCANCIA NUEVA, COD UAP 947, NO | 1.00U | 36814.64 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |