美国

CHICOPEE. INC

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,638,445.81

交易次数

45

平均单价

36,409.91

最近交易

2017/04/03

CHICOPEE. INC 贸易洞察 (供应商)

过去5年,CHICOPEE. INC在美国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,638,445.81 ,累计 45 笔交易。 平均单价 36,409.91 ,最近一次交易于 2017/04/03

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2013-10-11 PRODUCTOS FAMILIA S.A DO 0358655 ,PEDIDO IM20540-13 POS70-80-90-100-11 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...5056178 27/ 25162.50M2 15859.93
2016-02-29 PRODUCTOS FAMILIA S.A DO 0367613 ,PEDIDO IM21490-15 POS10-30-40 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...5072501 22/02/2016 25025.64M2 15174.58
2013-06-25 PRODUCTOS FAMILIA S.A DO 0357621 ,PEDIDO IM20305-13 IM20397-13 CHICOPEE ,FORMATO 1 DE 1; PEDIDO IM20305-13 POS= 97831.80M2 62441.00
2015-08-03 PRODUCTOS FAMILIA S.A DO 0365493 ,PEDIDO IM20558-15 POS10-20-30 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...5068300 31/07/2015 27157.75M2 15680.50
2017-04-03 PRODUCTOS FAMILIA S.A DO 0371877 ,Pedido IM20057-17 Pos10 A 60 ,Formato 1 de 1; FACTURA(S)...5081722 29/03/2017; 67477.31M2 37114.47
2016-07-02 PRODUCTOS FAMILIA S.A DO 0368873 ,PEDIDO IM20407-16 POS10-20 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...5075497 30/06/2016;TE 30524.37M2 17969.88

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15