中国
ZIBO OU-MU SPECIAL PAPER CO.LTD
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
22,749,605.12
交易次数
1,115
平均单价
20,403.23
最近交易
2025/06/18
ZIBO OU-MU SPECIAL PAPER CO.LTD 贸易洞察 (供应商)
过去5年,ZIBO OU-MU SPECIAL PAPER CO.LTD在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 22,749,605.12 ,累计 1,115 笔交易。 平均单价 20,403.23 ,最近一次交易于 2025/06/18。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | MS BEST BOARD INDUSTRIES | RAW PLAIN DECORATIVE PAPER PACKED IN JUMBO ROLLS, SPEC 85GSM, 90GSM, 100GSM, APPROX WEIGHT 13815KGS | 13815.00KG | 29011.50 |
| 2022-09-22 | COLOR EXPERTS | Paper and paperboard, uncoated, in rolls of a width > 36 cm or in square or rectangular sheets with one side > 36 cm and the other side > 15 cm in the unfolded state, weighing <= 150 g/m 2, n.e.s. UNCOATED PLAIN BASE PAPER FOR WAXING,COATING AND IMPREG... | 1.81MTS | 5418.00USD |
| 2023-03-28 | GREENLAM INDUSTRIES LIMITED | Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punchcards and punch-tape paper, in rolls of any size, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of wh... | 249.00KGS | 747.00USD |
| 2023-08-22 | GREENLAM INDUSTRIES LIMITED | Paper and paperboard, uncoated, in rolls of a width > 36 cm or in square or rectangular sheets with one side > 36 cm and the other side > 15 cm in the unfolded state, weighing <= 150 g/m 2, n.e.s. UNCOATED BASE PAPER QF3071 GSM - 115 (WIDTH: 1250MM) | 2163.00KGS | 7175.13USD |
| 2023-09-07 | COLOR EXPERTS | Paper and paperboard, uncoated, in rolls of a width > 36 cm or in square or rectangular sheets with one side > 36 cm and the other side > 15 cm in the unfolded state, weighing <= 150 g/m 2, n.e.s. UNCOATED PLAIN BASE PAPER FOR WAXING,COATING AND IMPREG... | 0.86MTS | 2572.00USD |
| 2024-02-08 | NEMI OVERSEAS PRIVATE LIMITED | UNCOATED PLAIN BASE PAPER FOR WAXING,COATING AND IMPREGNATING (WIDTH-1250MM)(ITEM CODE QF5067-90G) | 0.41MTS | 1376.78USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |