印度

PRECISION ELECTRO DYNAMICS

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

92,910.00

交易次数

17

平均单价

5,465.29

最近交易

2025/04/23

PRECISION ELECTRO DYNAMICS 贸易洞察 (供应商)

过去5年,PRECISION ELECTRO DYNAMICS在印度市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 92,910.00 ,累计 17 笔交易。 平均单价 5,465.29 ,最近一次交易于 2025/04/23

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-02-21 ALTRONIC LLC HALL EFFECT SENSOR 5/8 X 18 X 1.75 (OLDMAT:791039-1, NEW MAT:1000-9335-00) 50.00NOS 1350.00USD
2025-01-31 ALTRONIC LLC MAGNECTIC PICKUP SENSOR 5/8 X 18 X 2.5 (OLD MAT:691118-2, NEW MAT:1000-9143-00) 500.00NOS 8950.00USD
2025-04-23 ALTRONIC LLC MAGNETIC PICKUP SENSOR 5/8 X 18 X 3 (OLDMAT:691118-3, NEW MAT:1000-9145-00) 500.00NOS 8950.00USD
2025-03-06 ALTRONIC LLC HALL EFFECT SENSOR 5/8 X 18 X 4.5* (OLDMAT:591014-4, NEW MAT:1001-1511-00) 200.00NOS 4700.00USD
2025-04-04 ALTRONIC LLC MAGNECTIC PICKUP SENSOR 3/4 X 16 X 3.4 (OLD MAT:791016-2, NEW MAT:1000-9746-00) 200.00NOS 3480.00USD
2025-04-04 ALTRONIC LLC HALL EFFECT SENSOR 5/8 X 18 X 2.5* (OLDMAT:791050-2, NEW MAT:1000-9331-00) 150.00NOS 3225.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15