白俄罗斯

OJSC`MINSK TRACTOR WORKS`

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

3,486,607.33

交易次数

96

平均单价

36,318.83

最近交易

2023/04/12

OJSC`MINSK TRACTOR WORKS` 贸易洞察 (供应商)

过去5年,OJSC`MINSK TRACTOR WORKS`在白俄罗斯市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 3,486,607.33 ,累计 96 笔交易。 平均单价 36,318.83 ,最近一次交易于 2023/04/12

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2023-04-03 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2022 CHS # (1) Y4R510Z02N1104611 (2) Y4R510Z02N1104617 (3) Y4R510Z02N1104646 ENG # (1) 192924 (2) 193033 (3) 193339 3.00u 36396.79USD
2023-04-03 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2023 CHS # (13) Y4R510Z02P1104850 (14) Y4R510Z02P1104920 (15) Y4R510Z02P1104922 ENG # (13) 207780 (14) 208017 (15) 207772 3.00u 36759.40USD
2023-04-03 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2022 CHS # (4) Y4R510Z02N1104667 (5) Y4R510Z02N1104669 (6) Y4R510Z02N1104681 ENG # (4) 193035 (5) 193521 (6) 185423 3.00u 36357.73USD
2023-04-12 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2023 CHS # (40) Y4R510Z02P1105109 (41) Y4R510Z02P1105112 (42) Y4R510Z02P1105114 ENG # (40) 208800 (41) 209339 (42) 209344 3.00u 37192.86USD
2023-04-03 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2022 CHS # (40) Y4R510Z02N1104704 (41) Y4R510Z02N1104721 (42) Y4R510Z02N1104752 ENG # (40) 185540 (41) 192676 (42) 194310 3.00u 36396.79USD
2023-04-03 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2022 CHS # (7) Y4R510Z02N1104397 (8) Y4R510Z02N1104400 (9) Y4R510Z02N1104428 ENG # (7) 185532 (8) 185419 (9) 185749 3.00u 36771.67USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15