中国

YHI ADVANTI MANUFACTURING (SUZHOOU)

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

36,037.40

交易次数

26

平均单价

1,386.05

最近交易

2025/03/19

YHI ADVANTI MANUFACTURING (SUZHOOU) 贸易洞察 (供应商)

过去5年,YHI ADVANTI MANUFACTURING (SUZHOOU)在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 36,037.40 ,累计 26 笔交易。 平均单价 1,386.05 ,最近一次交易于 2025/03/19

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-03-19 YHI PHILIPPINES INC ALUMINUM KONIG WHEELS; WN989MX1570A35X12 15X7.0 35 4DP/100 73.1 DBRDYH 未公开 280.20USD
2025-03-19 YHI PHILIPPINES INC ALUMINUM KONIG WHEELS; WN636DA1885A44X08 18X8.5 44 5P/100 73.1 GBR1U 未公开 426.50USD
2025-03-19 YHI PHILIPPINES INC ALUMINUM KONIG WHEELS; WN780DA1880A35X14 18X8.0 35 5P/114.3 73.1 DGM8 未公开 3144.20USD
2025-03-19 YHI PHILIPPINES INC ALUMINUM KONIG WHEELS; WN675DA1885A35X31 18X8.5 35 5P/114.3 73.1 DBK1LP 未公开 1965.10USD
2025-03-19 YHI PHILIPPINES INC ALUMINUM KONIG WHEELS; WN903MA1885A43X22 18X8.5 43 5DP/114.3 73.1 GBR1UFPN3 未公开 844.60USD
2025-03-19 YHI PHILIPPINES INC ALUMINUM KONIG WHEELS; WN903MA1885A43X20 18X8.5 43 5DP/114.3 73.1 DSV8U 未公开 422.30USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15