WD-40 COMPANY LTD
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
14,575,001.51
交易次数
298
平均单价
48,909.40
最近交易
2025/08/25
WD-40 COMPANY LTD 贸易洞察 (供应商)
过去5年,WD-40 COMPANY LTD在市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 14,575,001.51 ,累计 298 笔交易。 平均单价 48,909.40 ,最近一次交易于 2025/08/25。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-25 | PIDILITE INDUSTRIES LIMITED | Lubricant preparations, incl. cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould-release preparations, based on lubricants and containing petroleum oil or bituminous mineral oil (excl. prepara... | 9820.80KGS | 49961.97USD |
| 2015-07-15 | ATUL LIMITED | WD-40 400 ML (LUBRICATING PREPARATIONS CANE OF 400 ML EACH) | 16560.00PCS | 29795.52USD |
| 2022-03-10 | PIDILITE INDUSTRIES LIMITED | Lubricant preparations, incl. cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould-release preparations, based on lubricants and containing petroleum oil or bituminous mineral oil (excl. prepara... | 11080.80KGS | 63912.77USD |
| 2022-07-04 | ADENWALLA & SONS | Lubricant preparations, incl. cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust ... WD 40 100ML X 24 PCS 24 PCS/CASE = 880 CASES NET WT: 2763.2 KGS | 2763.20KG | 5313.15USD |
| 2022-05-26 | PIDILITE INDUSTRIES LIMITED | Lubricant preparations, incl. cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould-release preparations, based on lubricants and containing petroleum oil or bituminous mineral oil (excl. prepara... | 9820.80KGS | 49961.97USD |
| 2023-05-02 | PIDILITE INDUSTRIES LIMITED | Lubricant preparations, incl. cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould-release preparations, based on lubricants and containing petroleum oil or bituminous mineral oil (excl. prepara... | 4910.40KGS | 28081.87USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |