中国香港

CHONGQING SOKON MOTOR (GROUP) IMP.& EXP.CO.,LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

32,641,217.24

交易次数

3,654

平均单价

8,933.01

最近交易

2025/06/30

CHONGQING SOKON MOTOR (GROUP) IMP.& EXP.CO.,LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,CHONGQING SOKON MOTOR (GROUP) IMP.& EXP.CO.,LTD在中国香港市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 32,641,217.24 ,累计 3,654 笔交易。 平均单价 8,933.01 ,最近一次交易于 2025/06/30

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-01-08 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA M1 MARCA:DFSK, MODELO:GLORY, Año 2025, VERSION:560 PRO 1.8L MT Comfort 7 AS, GLO 0130 NC:4, CC:1794, CH:LVZA53P91SAA05322, VI:LVZA53P91SAA05322, MO:SFG1824389427 AS:7, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:6, PM:97@6000, PB:1990, PN:1460, CU:530 CA:SUV, C1:NEGRO... 1.00U 8964.76
2025-01-08 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA M1 MARCA:DFSK, MODELO:GLORY, Año 2025, VERSION:560 PRO 1.8L MT Comfort 7 AS, GLO 0130 NC:4, CC:1794, CH:LVZA53P99SAA06198, VI:LVZA53P99SAA06198, MO:SFG1824393592 AS:7, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:6, PM:97@6000, PB:1990, PN:1460, CU:530 CA:SUV, C1:NEGRO... 1.00U 8965.43
2025-01-29 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA N1 MARCA:DFSK, MODELO:K05S, Año 2025, VERSION:PANEL, K05S0005 NC:4, CC:1240, CH:LVZMN2599SAA03098, VI:LVZMN2599SAA03098, MO:DK12-H024358932 AS:2, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:1, PM:61@6000, PP:30.81, BC:12.58, PB:1980, PN:1000, CU:980 CA:PANEL, C1:BLANC... 1.00U 6012.34
2025-01-08 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA M1 MARCA:DFSK, MODELO:GLORY, Año 2025, VERSION:NEW 580 1.8L CVT COMFORT Facelift 2, GLO NC:4, CC:1794, CH:LVZA53P9XSCB00885, VI:LVZA53P9XSCB00885, MO:SFG1824323668 AS:7, EJ:2, FR:4X2, TT:CVT, PA:6, PM:97@6000, PB:2035, PN:1510, CU:525 CA:SUV, C1:GRI... 1.00U 11960.83
2025-01-23 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA M1 MARCA:DFSK, MODELO:GLORY, Año 2025, VERSION:NEW 330S 1.5L 8AS, GLO 0125 NC:4, CC:1499, CH:LVZA42F99SAA02554, VI:LVZA42F99SAA02554, MO:DK1524349032 AS:8, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:7, PM:82@6000, PB:1835, PN:1235, CU:600 CA:MULTIPROPOSITO, C1:PLATA ... 1.00U 7116.17
2025-01-15 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA N1 MARCA:DFSK, MODELO:DFSK D1, Año 2025, VERSION:4X4 MT, D1 00004 NC:4, CC:2498, CH:LJNTGUC32SN415777, VI:LJNTGUC32SN415777, MO:ZD25T5158306 AS:5, EJ:2, FR:4X4, TT:MEC, PA:4, PM:103@5500, PP:37.87, BC:21.24, PB:2715, PN:1900, CU:81 CA:PICK UP, C1:PL... 1.00U 12884.30

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15