秘鲁

SOCOPUR S.A.C

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

3,327.02

交易次数

11

平均单价

302.46

最近交易

2016/07/12

SOCOPUR S.A.C 贸易洞察 (供应商)

过去5年,SOCOPUR S.A.C在秘鲁市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 3,327.02 ,累计 11 笔交易。 平均单价 302.46 ,最近一次交易于 2016/07/12

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2016-07-12 XTREME ADVENTURE LIMITADA DO BOG16406 , PERU ,FORMATO 5 DE 11; FACTURA(S)...F058-31864 06/07/ 2016; 4.00 UNIDAD PROD 4.00U 205.90
2016-07-12 XTREME ADVENTURE LIMITADA DO BOG16406 ,PERU ,FORMATO 7 DE 11; FACTURA(S)...F058-31864 06/07/2016; 1.00 UNIDAD PRODUC 1.00U 704.32
2016-07-12 XTREME ADVENTURE LIMITADA DO BOG16406 ,PERU ,FORMATO 3 DE 11; FACTURA(S)...F058-31864 06/07/2016; 4.00 JUEGO PRODUCT 4.00U 260.51
2016-07-12 XTREME ADVENTURE LIMITADA DO BOG16406 ,PERU ,FORMATO 2 DE 11; FACTURA(S)...F058-31864 06/07/2016; 2.00 UNIDAD PRODUC 2.00U 39.12
2016-07-12 XTREME ADVENTURE LIMITADA DO BOG16406 , PERU ,FORMATO 6 DE 11; FACTURA(S)..F058-31864 06/07/2016; 42.00 UNIDAD PRODU 42.00U 657.36
2016-07-12 XTREME ADVENTURE LIMITADA DO BOG16406 , PERU , FORMATO 1 DE 11; FACTURA(S)...F058-31864 06/07/2016; 1.00 UNIDAD PROD 0.37KG 18.11

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15