美国

MARIANI PACKING CO.INC

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,621,456.53

交易次数

81

平均单价

20,017.98

最近交易

2023/07/04

MARIANI PACKING CO.INC 贸易洞察 (供应商)

过去5年,MARIANI PACKING CO.INC在美国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,621,456.53 ,累计 81 笔交易。 平均单价 20,017.98 ,最近一次交易于 2023/07/04

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2017-06-08 KELLOGG DE COLOMBIA S.A DO,00016952 Pedido 101052 / PASAS U,A,P, 1397 D,I, 18033018 F/N 264414 17/05/17 MERCANCIA 8001.37KG 20934.60
2015-06-16 KELLOGG DE COLOMBIA S.A DO,00018161 PEDIDO PO 100926 - MELOCOTON D,I, 15186773 F/N 228962 04/06/15 CODIGO 1397, ME 304.54KG 4526.72
2015-10-05 KELLOGG DE COLOMBIA S.A DO,00028571 PEDIDO PO 100944 D,I, 15660335 F/N 233670 21/09/15 CODIGOUAP 1397 // MERCANCIA 498.96KG 8810.77
2019-10-08 KELLOGG DE COLOMBIA S.A DO,00041511 Pedido 101167 D,I, 22022641 C¾dido, UAP No, 1397 FACTURANo, 303075 DE FECHA 8487.17KG 34566.20
2016-04-07 KELLOGG DE COLOMBIA S.A DO,00002282 PEDIDO 100970 D,I, 16334303 F/N 241997 16/03/16 CODIGO UAP1397 // MERCANCIA NU 8001.37KG 25701.00
2013-04-19 KELLOGG DE COLOMBIA S.A DO,00010802 PEDIDO 100787 MELOCOTON D,I, 10874532 F/N 193001 11/04/13 COD UAP 1397 PRODUCT 476.28KG 7701.02

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15