秘鲁
FITO EXPORT S.A.C
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
199,825.76
交易次数
38
平均单价
5,258.57
最近交易
2025/06/28
FITO EXPORT S.A.C 贸易洞察 (供应商)
过去5年,FITO EXPORT S.A.C在秘鲁市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 199,825.76 ,累计 38 笔交易。 平均单价 5,258.57 ,最近一次交易于 2025/06/28。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | 未公开 | CHANCAPIEDRA HOJAS TROZADAS / CHANCAPIEDRA CHOPPED LEAVES LOTE 28020325 CHANCAPIEDRA HOJAS TROZADAS / CHANCAPIEDRA CHOPPED LEAVES LOTE 28020325 CHANCAPIEDRA HOJAS TROZADAS / CHANCAPIEDRA CHOPPED LEAVES LOTE 28020325 CHANCAPIEDRA HOJAS TROZADAS / CHANC... | 95.09KG | 1100.00 |
2025-05-19 | 未公开 | COLA DE CABALLO EN POLVO / COLA DE CABALLO POWDER LOTE 12030125 COLA DE CABALLO EN POLVO / COLA DE CABALLO POWDER LOTE 12030125 COLA DE CABALLO EN POLVO / COLA DE CABALLO POWDER LOTE 12030125 COLA DE CABALLO EN POLVO / COLA DE CABALLO POWDER LOTE 1203... | 38.04KG | 220.40 |
2025-05-19 | 未公开 | GRAVIOLA HOJAS EN POLVO / GRAVIOLA POWDER LEAVES LOTE 28020225 GRAVIOLA HOJAS EN POLVO / GRAVIOLA POWDER LEAVES LOTE 28020225 GRAVIOLA HOJAS EN POLVO / GRAVIOLA POWDER LEAVES LOTE 28020225 GRAVIOLA HOJAS EN POLVO / GRAVIOLA POWDER LEAVES LOTE 28020225... | 19.02KG | 142.00 |
2025-05-19 | 未公开 | UÑA DE GATO CORTEZA TROZADA / CAT S CLAW CHOPPED BARK LOTE 01040225 UÑA DE GATO CORTEZA TROZADA / CAT S CLAW CHOPPED BARK LOTE 01040225 UÑA DE GATO CORTEZA TROZADA / CAT S CLAW CHOPPED BARK LOTE 01040225 UÑA DE GATO CORTEZA TROZADA / CAT S CLAW CHOPPE... | 152.15KG | 1052.80 |
2025-04-14 | 未公开 | FLOR DE JAMAICA SECA EN CAJAS FLOR DE JAMAICA SECA EN CAJAS FLOR DE JAMAICA SECA EN CAJAS FLOR DE JAMAICA SECA EN CAJAS FLOR DE JAMAICA SECA EN CAJAS RAICES DE REGALIZ | 15000.00KG | 32000.00 |
2025-05-19 | 未公开 | CHUCHUHUASI CORTEZA EN POLVO / CHUCHUHUASI POWDER BARK LOTE 02040225 CHUCHUHUASI CORTEZA EN POLVO / CHUCHUHUASI POWDER BARK LOTE 02040225 CHUCHUHUASI CORTEZA EN POLVO / CHUCHUHUASI POWDER BARK LOTE 02040225 CHUCHUHUASI CORTEZA EN POLVO / CHUCHUHUASI P... | 38.04KG | 257.60 |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |