美国

KINPOS

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

4,067,336.00

交易次数

160

平均单价

25,420.85

最近交易

2025/05/13

KINPOS 贸易洞察 (供应商)

过去5年,KINPOS在美国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 4,067,336.00 ,累计 160 笔交易。 平均单价 25,420.85 ,最近一次交易于 2025/05/13

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-03-31 BANCO LAFISE TERMINAL INTELIGENTE DATAFONO IMEI 864795053494027 864795053494027864795053530812 864795053530812 864795053493664 864795053493664 864795053494241 864795053494241 864795053519799 864795053519799 864795053523635 864795053523635 864795053484317 8647950534 25.00UNT 7359.34USD
2025-03-31 BANCO LAFISE TERMINAL INTELIGENTE DATAFONO IMEI 353375520957290 353375520957308353375520957472 353375520957480 353375520957399 353375520957407 353375520957654 353375520957662 353375520957498 353375520957506 353375520957514 353375520957522 353375520957779 3533755209 25.00UNT 7626.96USD
2025-03-31 BANCO LAFISE TERMINAL INTELIGENTE DATAFONO IMEI 353375520955435 353375520955443353375520955393 353375520955401 353375520955518 353375520955526 353375520955799 353375520955807 353375520955419 353375520955427 353375520955450 353375520955468 353375520955831 3533755209 25.00UNT 6931.17USD
2025-03-31 BANCO LAFISE TERMINAL INTELIGENTE DATAFONO IMEI 353375520900456 353375520900464353375520900274 353375520900282 353375520900357 353375520900365 353375520900472 353375520900480 353375520900233 353375520900241 353375520900290 353375520900308 353375520900795 3533755209 25.00UNT 7359.34USD
2025-03-31 BANCO LAFISE TERMINAL INTELIGENTE DATAFONO IMEI 353375520902619 353375520902627353375520902494 353375520902502 353375520902734 353375520902742 353375520902833 353375520902841 353375520902650 353375520902668 353375520902759 353375520902767 353375520902916 3533755209 25.00UNT 7359.34USD
2025-03-31 BANCO LAFISE TERMINAL INTELIGENTE DATAFONO IMEI 353375520954917 353375520954925353375520954933 353375520954941 353375520955070 353375520955088 353375520955195 353375520955203 353375520954834 353375520954842 353375520954990 353375520955005 353375520955237 3533755209 25.00UNT 7626.96USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15